Campground · California · 201 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Sequoia National Park (National Park) · Open Access

Forty miles of trails, including the paved Big Trees Trail, invite visitors to immerse themselves in the majesty of the ancient grove. Several additional popular hiking and wilderness trailheads are close by, including the trail to Moro Rock, a granite dome with spectacular views of the Great Western Divide and western half of the park. Tokopah Falls Trail is an easy walk along the Marble Fork of the Kaweah River, leading to an impressive 1200 ft. waterfall. Fly-fishing is also a popular activity on the Marble Fork.
Lodgepole Campground is very popular with tent and RV campers alike. It has paved roads, flush toilets, and drinking water. Picnic tables, fire rings, and bear food storage boxes are provided at each site. Lodgepole Village is a quick, 1/4-mile away, offering, a Visitor Center, market and gift shop and coin-operated showers and laundry facilities.
Lodgepole pine, Red fir, and shrubs forest the campground, while towering groves of giant sequoias and craggy granite peaks dot the landscape. The Marble Fork of the Kaweah River is fed by snowmelt and flows seasonally through the site. This region is characterized by warm days and cool nights in the summer and deep snow and cold days in the winter.
The General Sherman Tree, General Grant Tree, Moro Rock and Tunnel Log are nearby, as is the informative Giant Forest Museum and the Lodgepole Visitor Center.
Colorful Crescent Meadow offers views of vivid summer wildflowers and access to Tharp's Log, a cabin in a fallen sequoia.
Tours into Crystal Cave, one of hundreds of marble caves in the park, give visitors an interesting view of rock formations, fossils, rare minerals, and unique wildlife. Tickets are required, but are not sold at the cave entrance. Reserve in advance at: Crystal Cave - Sequoia Parks Conservancy
Crystal Cave is about a 45 minute drive (13 miles/21 km) from the campground. Vehicles longer than 22 feet long are prohibited on the narrow, winding Crystal Cave Road.
Payment in full will be charged to your credit card upon completion of the reservation. A $10.00 service fee will apply if you change or cancel your reservation. Additional fees will apply for late cancellations.
All cancellations made between midnight on the day before arrival and check out time on the day after arrival are considered late cancellations and will incur a $10.00 cancellation fee and will also forfeit the first night’s use fee. Cancellations for a single night’s reservation will forfeit the entire use fee but no cancellation fee will apply.
If your campsite remains vacant for 24 hours after your arrival date it will be cancelled and made available on rec.gov. You will be charged for the first night's campsite fee and a $20 cancellation fee, all other fees after that will be refunded. Recreation.gov policies apply to all reservations, cancellations, refunds and date changes. Call (559) 565-4404 if you will be arriving 24 hours after your arrival date so your site won't be cancelled.
Not recorded upstream: electric hookups, sewer hookups.
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1-22 | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 002 | 1-22 | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 003 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| 004 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| 005 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 006 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 007 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 008 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 009 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 010 | 1-22 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 011 | 1-22 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 012 | 1-22 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 013 | 1-22 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 014 | 1-22 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 015 | 1-22 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 23 ft | 6 | 🐾 |
| 016 | 1-22 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| 017 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| 018 | 1-22 | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 019 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 020 | 1-22 | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 021 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| 022 | 1-22 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| 151 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 38 ft | 6 | 🐾 |
| 152 | 151-214 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 153 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 154 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 31 ft | 6 | 🐾 |
| 155 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 34 ft | 6 | 🐾 |
| 156 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 157 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| 158 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 28 ft | 6 | 🐾 |
| 159 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 160 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 27 ft | 6 | 🐾 |
| 161 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 162 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| 163 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 164 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 40 ft | 6 | 🐾 |
| 165 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 166 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 167 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 168 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 169 | 151-214 | Walk To | — | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 170 | 151-214 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 171 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| 172 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 173 | 151-214 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 174 | 151-214 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 175 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 176 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Severe | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 177 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 178 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 179 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 180 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 181 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 23 ft | 6 | 🐾 |
| 182 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| 183 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 184 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 185 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 16 ft | 6 | 🐾 |
| 186 | 151-214 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 187 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 188 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 188 - A | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 189 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Severe | Drive In | — | 16 ft | 6 | 🐾 |
| 190 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Parallel | Paved | Slight | Drive In | — | 16 ft | 6 | 🐾 |
| 191 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 192 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 193 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 194 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| 195 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 196 | 151-214 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 197 | 151-214 | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 198 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| 199 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 16 ft | 6 | 🐾 |
| 200 | 151-214 | Tent Only Nonelectric | Parallel | Paved | Slight | Drive In | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 201 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 202 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| 203 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 17 ft | 6 | 🐾 |
| 204 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 205 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 206 | 151-214 | Management | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 207 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 208 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 209 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 210 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 211 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 212 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 213 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 214 | 151-214 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 023 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 39 ft | 6 | 🐾 |
| 024 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 36 ft | 6 | 🐾 |
| 025 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| 026 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 31 ft | 6 | 🐾 |
| 027 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 42 ft | 6 | 🐾 |
| 028 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 31 ft | 6 | 🐾 |
| 031 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 032 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| 033 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| 034 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| 035 | 23-35 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 036 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| 037 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 038 | 36-60 | Walk To | Back In | — | — | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 039 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 040 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 041 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 042 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 043 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 044 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 045 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 046 | 36-60 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | Riverfront | 23 ft | 6 | 🐾 |
| 047 | 36-60 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Severe | Drive In | Riverfront | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 048 | 36-60 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | Riverfront | 29 ft | 6 | 🐾 |
| 049 | 36-60 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 050 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | Riverfront | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 051 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 052 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 053 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 054 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 055 | 36-60 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 056 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 057 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 33 ft | 6 | 🐾 |
| 058 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 059 | 36-60 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 060 | 36-60 | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| 061 | 61-68 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 062 | 61-68 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 063 | 61-68 | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 064 | 61-68 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 065 | 61-68 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Severe | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 066 | 61-68 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 067 | 61-68 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 068 | 61-68 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Severe | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 105 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 106 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 107 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 108 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 109 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 110 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 111 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 112 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 114 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 115 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 116 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 117 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 118 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 119 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 120 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 121 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 122 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 123 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 124 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 125 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 126 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 127 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 128 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 129 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 130 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 131 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 132 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Severe | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 133 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 134 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Parallel | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 135 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 136 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 137 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 138 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | — | Paved | — | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 139 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 140 | Upper Lodgepole 105-144 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 141 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 142 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 143 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 144 | Upper Lodgepole 105-144 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 069 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 070 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 071 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 072 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 073 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 074 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 075 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 076 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 077 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 078 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 079 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 080 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 081 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 082 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 083 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 084 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 085 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Walk In | — | — | 6 | 🐾 |
| 086 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 087 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Moderate | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 088 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 089 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 090 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 091 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 092 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 093 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 094 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 095 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 096 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 097 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 098 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 099 | Upper Lodgepole 69-104 | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 100 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 101 | Upper Lodgepole 69-104 | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 102 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 103 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| 104 | Upper Lodgepole 69-104 | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
Both roads leading to Sequoia and Kings Canyon National Parks approach from the west. They are open all day, every day, depending on weather. From the east, no roads reach the park boundary.
The Main park road, The Generals Highway, connects the north and south entrances. Winter storms may cause temporary closures from Grant Grove to Lodgepole.
Arriving from the south (Highway 198):
Arriving from the north (Highway 180):
36.60671, -118.72580 · 36°36'24.2"N 118°43'32.9"W
Typically 76°F in Jul, down to 37°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 39 | 41 | 45 | 50 | 58 | 68 | 76 | 76 | 70 | 59 | 47 | 37 |
| Low °F | 17 | 18 | 22 | 26 | 33 | 40 | 46 | 44 | 39 | 31 | 23 | 17 |
| Precip in | 8.7 | 7.9 | 6.4 | 3.2 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | 6.9 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 0.4 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.
