Campground · Kentucky · 164 bookable sites ·
Managed by the US Army Corps of Engineers
Nolin Rv Recreation Area (Recreation Area) · Open Access

Moutardier Campground offers 167 campsites, complete with modern amenities like electric and water hookups. We have flush toilets and shower houses. Campsites are located along the shoreline allowing easy access to the lake for visitors.
Not recorded upstream: grills.
Check-in 5:00 PM · Check-out 4:30 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A003 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A004 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A005 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A006 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 90 ft | 6 | 🐾 |
| A007 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A008 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A009 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| A010 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A011 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A012 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A013 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A014 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A015 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A016 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 80 ft | 6 | 🐾 |
| A017 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 80 ft | 6 | 🐾 |
| A018 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 95 ft | 6 | 🐾 |
| A019 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A020 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A021 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A022 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 80 ft | 6 | 🐾 |
| A023 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| A024 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A025 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A026 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A027 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A028 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| A029 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A030 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A031 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A032 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A033 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A034 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A035 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A036 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A037 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A038 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A039 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A040 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A041 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A042 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A043 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A044 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A045 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 80 ft | 6 | 🐾 |
| A046 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A047 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A048 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A049 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A050 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A051 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A052 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A053 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A054 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| A055 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A056-Tent/Pop up only | A | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A057 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A058-Tent/ Pop up Only | A | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A059 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A060 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| A061-Tent/ Pop up Only | A | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A062 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A063-Tent/ Pop up Only | A | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A064-Tent /Pop up Only | A | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A065-Tent/ Pop up Only | A | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B001 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| B002 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B003 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B004 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| B005 | B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 80 ft | 6 | 🐾 |
| B006 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| B007 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| B008 | B | Standard Electric | Back In | Paved | — | 60 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| B009 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| B010 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| B011 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B012 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| B013 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B014 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| B015 | B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| B016 | B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B017 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| B018 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| B019 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| B020 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| B021 - LT | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| B022 - LT | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| B023 - LT | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B024- Vol. | B | Management | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| B025 - Vol | B | Management | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| B026 - Vol. | B | Management | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B027 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B028 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| B029 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 90 ft | 6 | 🐾 |
| B030 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| B031 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| C001 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| C002 | C | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| C003 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| C004 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| C005 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| C006 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| C007 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C008 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| C009 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C010 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| C011 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| C012 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| C013 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C014 | C | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C015 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C016 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C017 | C | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | 100 ft | 6 | 🐾 |
| C018 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| C022 | C | Standard Electric | Parallel | Gravel | Slight | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C023 | C | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C024 (20amp) | C | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C025(20amp) | C | Standard Electric | Parallel | Gravel | Slight | 15 ft | 6 | 🐾 |
| C026(20amp) | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Moderate | — | 6 | 🐾 |
| C027(20amp) | C | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| C028(20amp) | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Moderate | — | 6 | 🐾 |
| C029(20amp) | C | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C030(20amp) | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Moderate | — | 6 | 🐾 |
| C031(20amp) | C | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C032 | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Slight | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C033(20amp) | C | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C034 | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Slight | 25 ft | 6 | 🐾 |
| C035 | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Moderate | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C036 | C | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C037 | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Slight | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C038 | C | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| C039 - Vol | C | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Slight | 25 ft | 6 | 🐾 |
| C040 | C | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D001 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| D002 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| D003 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| D004 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| D005 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| D006 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| D007 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| D008 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| D009 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D010 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| D011 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 95 ft | 6 | 🐾 |
| D012 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 85 ft | 6 | 🐾 |
| D013 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| D014 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| D015 | D | Standard Electric | Back In | Paved | — | 65 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D016 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D017 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| D018 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| D019 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| D020 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| D021 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| D022 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| D023 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| D024 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| D025 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| D026 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| D027 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| D028 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D029 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D030 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D031 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D032 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D033 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| D034 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D035 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| D036 | D | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
From Bowling Green, KY
Follow US 31W North from Bowling Green for approximately 14 miles then turn left onto KY 101. In appriximately 6 miles, Hwy 101 becomes Hwy 259 North. Follow Hwy259 North for 16 miles before turning right on KY 2067. Drive approximately 2 miles and you'll see signs for the Moutardier Campground on the right. Total driving distance from Bowling Green is about 37 miles; driving time is around 55 minutes.
From Louisville, KY
Take I-65 south from Louisville for approximately 45 miles. Take exit 91, Follow WK Pkwy for 29 miles to exit 107(Hwy 259) Follow 259 South for 12 miles. Turn left on KY 2067. Drive approximately 2 miles and you'll see signs for the Moutardier Campground on the right. Total dricing distance from Louisville is about 88 miles; driving time is around 1 hour and 40 minutes.
From Nashville, TN
Take I65 North for approximately 66 miles. Merge onto KY 446 via exit 28 (towards Hwy 31W) Follow 31W North for approximately 10 miles, then turn left on KY 101. In appriximately 6 miles, Hwy 101 becomes Hwy 259 North. Follow Hwy259 North for 16 miles before turning right on KY 2067. Drive approximately 2 miles and you'll see signs for the Moutardier Campground on the right. Total driving distance from Nashville is about 100 miles; driving time is around 1 hour, 45 minutes.
37.31639, -86.23306 · 37°18'59.0"N 86°13'59.0"W
Typically 91°F in Jul, down to 46°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 46 | 51 | 60 | 71 | 79 | 88 | 91 | 91 | 85 | 73 | 60 | 50 |
| Low °F | 24 | 26 | 33 | 42 | 52 | 61 | 64 | 63 | 56 | 44 | 34 | 28 |
| Precip in | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 5.1 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 2.6 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.
No refunds for recreation use fees may be made at the project.
From Recreation.gov, which is not always current. The operator's own page is the authority on what you will be charged.


Recreation.gov last updated this record on 2026-04-29.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments