Campground · California · 74 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Yosemite National Park (National Park) · Open Access

Tucked away among the pines is the hidden gem of Yosemite Creek campground. Accessing this campground is an adventure down a rutted, 5-mile, single-lane dirt road. Motorhomes and trailers are NOT allowed.
Your adventure awaits! Hiking, swimming, bouldering, napping (some of us are tired!), bird watching; the possibilities are as great as your imagination. Be sure to bring bug spray and sunscreen, plenty of water, and dress in layers as the weather can rapidly change at this elevation.
Yosemite Creek campground is a primitive campground with vault toilets and no drinking water. A seasonal creek runs through the campground but water must be boiled and/or treated before drinking. Do not rely on creek water being available; bring water!
Granite boulders abound and the peaceful Yosemite Creek meanders through the campground on its way to Yosemite Valley. Bring your comfy chairs and hammocks and let the sounds of nature whisk you away from the busyness of day-to-day life.
Head to Tuolumne Meadows for breathtaking views and a multitude of day hiking opportunities. Tenaya Lake is a great place to relax and swim or canoe. Yosemite Valley offers restaurants, museums, bike paths, day hikes and world-famous climbing. Don't forget about the Pioneer History center in Wawona, and of course, the Mariposa Grove of giant sequoias. Be prepared to make your own fun here-take delight in the quiet and give your screens a rest.
Not recorded upstream: electric hookups, sewer hookups, grills, shade.
Check-in 12:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 02 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 03 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 04 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 05 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 06 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 07 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 08 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 09 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 10 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 11 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 12 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 13 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | — | — | 6 | 🐾 |
| 14 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 15 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 16 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 17 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 18 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 19 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 20 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 21 | Yose Creek | Management | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 22 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 23 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 24 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 25 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 26 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 27 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 28 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 29 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 30 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 31 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 32 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 33 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 34 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 35 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 36 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 37 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 38 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 39 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 40 | Yose Creek | Management | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 41 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 42 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 43 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 44 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 45 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 46 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 47 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 48 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 49 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 50 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 51 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 52 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 53 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 54 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 55 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 56 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 57 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 58 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 59 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 60 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 61 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 62 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 63 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 64 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 65 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 66 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 67 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 68 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 69 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 70 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 71 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 72 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 73 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 74 | Yose Creek | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 75 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
| 76 | Yose Creek | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 6 | 🐾 |
37.82630, -119.59830 · 37°49'34.7"N 119°35'53.9"W
Typically 89°F in Jul, down to 46°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 48 | 51 | 57 | 63 | 71 | 81 | 89 | 89 | 83 | 71 | 56 | 46 |
| Low °F | 29 | 30 | 34 | 38 | 45 | 51 | 57 | 57 | 51 | 41 | 33 | 28 |
| Precip in | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 4.0 | 5.6 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 5.3 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-07-22.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments