Campground · California · 106 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Yosemite National Park (National Park) · Open Access

Bridalveil Creek's horse site reservations have moved here: Bridalveil Creek Horse Campsites, Yosemite National Park - Recreation.gov
Staying at Bridalveil Creek Campground requires reservations. There are no first come, first served sites available.
Bridalveil Creek is located in breathtaking Yosemite National Park in Central California's rugged Sierra Nevada Mountain Range. The site is situated on Glacier Point Road at an elevation of 7,200 feet, 26 miles from Yosemite Valley. Within Yosemite, visitors can gaze upon waterfalls, sheer granite cliffs, deep valleys, grand meadows, ancient giant sequoias, vast wilderness areas and much more.
Reservation Tips! Campsites in Yosemite are extremely popular and typically sell out in minutes. Login to your account or create a new account before the 7:00 a.m. (PST) release time. You may only add reservations to your cart and proceed with your reservation if you are logged into your account. The recreation.gov call center does NOT have access to additional sites or additional information beyond what is published on recreation.gov.
Yosemite National Park Campground Reservation Dates
For additional park information, call (209)372-0200 or visit www.nps.gov/yose
Bridalveil Creek Campground offers family, group and horse campsites that are available by advanced reservation only. Paved roads and parking spurs, flush toilets and drinking water are provided. Each campsite contains a picnic table, fire ring and a food storage locker.
Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups, fire pits, picnic tables, grills.
Check-in 12:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 002 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 003 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 004 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 005 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 006 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 007 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 008 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 009 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 010 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 011 | A | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 012 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 013 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 014 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 015 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 016 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 017 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 018 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 019 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 020 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 021 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 022 | A | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 023 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 024 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 025 | A | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 026 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 027 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 031 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 032 | A | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 033 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 034 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 035 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 036 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 21 ft | 6 | 🐾 |
| 037 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 17 ft | 6 | 🐾 |
| Group A | A | Group Tent Only Area Nonelectric | — | Gravel | — | 17 ft | 30 | |
| Group B | A | Group Tent Only Area Nonelectric | — | Gravel | — | 17 ft | 30 | |
| 038 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 039 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 040 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 041 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 042 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 043 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 044 | B | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 045 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 046 | B | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 047 | B | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 048 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 049 | B | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 050 | B | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 051 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 052 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 053 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 054 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 055 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 056 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 057 | B | Standard Nonelectric | — | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 058 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 059 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 060 | B | Standard Nonelectric | — | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 061 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 062 | B | Management | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 063 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 064 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 065 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 066 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 067 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 068 | B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 069 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 070 | C | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 071 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 072 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 073 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 074 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 075 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 076 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 22 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 077 | C | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 20 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 078 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 079 | C | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 080 | C | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 081 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 23 ft | 6 | 🐾 |
| 082 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 083 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 084 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 085 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 086 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 087 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 088 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 089 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 090 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 091 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 23 ft | 6 | 🐾 |
| 092 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 23 ft | 6 | 🐾 |
| 093 | C | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 094 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 095 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 096 | C | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 097 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 098 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 099 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 100 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 101 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 102 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 103 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 104 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 105 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 106 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 107 | C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | 15 ft | 6 | 🐾 |
| 108 | C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
37.66222, -119.61972 · 37°39'44.0"N 119°37'11.0"W
Typically 89°F in Jul, down to 46°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 48 | 51 | 57 | 63 | 71 | 81 | 89 | 89 | 83 | 71 | 56 | 46 |
| Low °F | 29 | 30 | 34 | 38 | 45 | 51 | 57 | 57 | 51 | 41 | 33 | 28 |
| Precip in | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 3.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 4.0 | 5.6 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 6.3 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.
Yosemite Campground Booking Window: Reservations may be made on the day of arrival and/or up to 5 months in advance. New dates are released in blocks one month at a time on the 15th of the month. For example, the January 15th on-sale date releases Yosemite reservations for arrival between May 15th and June 14th, for a total possible booking window between January 16th and June 14th.
From Recreation.gov, which is not always current. The operator's own page is the authority on what you will be charged.


Recreation.gov last updated this record on 2026-07-22.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments