Campground · Washington · 154 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Mount Rainier National Park (National Park) · Open Access

Ohanapecosh Campground, on the southeast side of Mount Rainier National Park, is surrounded by old growth forest and crossed by an exceptionally beautiful snow-fed river. Close to Ohanapecosh are popular hikes to Silver Falls. The Grove of the Patriarchs trail is closed to public access until the bridge accessing the Grove is replaced.
The main attraction at Mount Rainier National Park is the mountain itself, a glacier-clad volcano of immense proportions. At 14,411 ft., it dominates the skyline for hundreds of miles. Visitors travel through majestic old-growth forests, past tumbling waterfalls and historic buildings to reach sub-alpine meadows, where world-famous wildflower displays are seen in July and August. Popular activities in the park include sight-seeing, hiking, climbing and camping.
Ohanapecosh campground has an elevation of 1,914 feet. Weather is dry, cool and sunny in the summer with daytime temperatures in the 60 to 80-degree range. Even though the eastern side of the park can be sunnier than other areas, weather can be variable and visitors should come prepared.
The most popular campground in the park, Ohanapecosh is convenient to both the Paradise and Sunrise areas. Numerous hiking trails originate both in and nearby the facility, including the several trails that lead to Silver Falls waterfall. For visitors who would like to learn more about natural and cultural history, the Ohanapecosh Visitor Center is close by as well.
Grove of the Patriarchs - The Grove of the Patriarchs is CLOSED to all public entry due to flooding in November 2021 which caused significant damage to the suspension bridge that provides the only safe access to the area (News Release, 11/17/21). See the attached emergency regulation signed by the Deputy Superintendent. The Grove of the Patriarchs Trail will remain closed until the bridge can be replaced. During the closure, the Grove of the Patriarchs parking lot and restrooms have normal seasonal access, along with the Eastside and Silver Falls Trails. Construction to replace the bridge is scheduled to begin summer 2027. In addition to site clearing, the project will require supplies transport, bridge construction, trail reconstruction to meet the new bridge. This process is expected to take several years and construction work is limited to the summer season. Summers represent the only viable construction season in the park due to the heavy snow that blankets the park from roughly November through May.
If a camper does not check-in at the Ohanapecosh Visitor Center at the campground window by 12:00pm check-out time the day after the scheduled arrival date, their reservation will be cancelled, the camper will incur a $10.00 service fee, and forfeit the first night's camping fee.
Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups.
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A002 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| A003 | LOOP A | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 4 | 🐾 |
| A004 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| A005 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| A006 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 4 | 🐾 |
| A007 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| A008 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A009 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A010 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A011 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A012 | LOOP A | Standard Nonelectric | — | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A013 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A014 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A015 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A016 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A017 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A018 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A019 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | Riverfront | 25 ft | 6 | 🐾 |
| A020 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A021 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | Riverfront | 25 ft | 4 | 🐾 |
| A022 | LOOP A | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A023 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A024 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A025 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A026 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A027 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Moderate | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A028 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| A029 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| A030 | LOOP A | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A031 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A032 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A033 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| A034 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 18 ft | 6 | 🐾 |
| A035 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| A036 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A037 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| A038 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A039 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| A044 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A045 | LOOP A | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A046 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| A047 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A048 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| A049 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| A050 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| A051 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| A052 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| A053 | LOOP A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| A054 | LOOP A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| B001 | LOOP B | Management | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| B002 | LOOP B | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| B003 | LOOP B | Management | — | — | — | Drive In | — | 15 ft | 4 | 🐾 |
| B004 | LOOP B | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| B005 | LOOP B | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| B006 | LOOP B | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| B007 | LOOP B | Management | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| B008 | LOOP B | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| B009 | LOOP B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| B010 | LOOP B | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| C001 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C002 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C003 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C004 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C005 | LOOP C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 2 ft | 6 | 🐾 |
| C006 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C007 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C008 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C009 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C010 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 28 ft | 6 | 🐾 |
| C011 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 27 ft | 6 | 🐾 |
| C012 | LOOP C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| C013 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 25 ft | 6 | 🐾 |
| C014 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C015 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C016 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| C017 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C018 | LOOP C | Management | — | Gravel | — | Hike In | Riverfront | 24 ft | 6 | 🐾 |
| C019 | LOOP C | Management | — | Gravel | — | Hike In | Riverfront | 24 ft | 6 | 🐾 |
| C020 | LOOP C | Management | — | Gravel | — | Hike In | Riverfront | 24 ft | 6 | 🐾 |
| C021 | LOOP C | Management | — | Gravel | — | Hike In | — | — | 6 | 🐾 |
| C022 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | Riverfront | 24 ft | 6 | 🐾 |
| C023 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | — | 24 ft | 4 | 🐾 |
| C024 | LOOP C | Standard Nonelectric | — | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C025 | LOOP C | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| C026 | LOOP C | Management | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C027 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| C028 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 18 ft | 4 | 🐾 |
| C029 | LOOP C | Management | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| C030 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| C031 | LOOP C | Standard Nonelectric | — | Gravel | — | Drive In | — | — | 4 | 🐾 |
| C032 | LOOP C | Standard Nonelectric | — | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| C033 | LOOP C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 22 ft | 6 | 🐾 |
| D001 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| D002 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| D003 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 20 ft | 6 | 🐾 |
| D004 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| D005 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D006 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D007 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| D008 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D009 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| D010 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D011 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D012 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| D013 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| D014 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| D015 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D016 | LOOP D | Standard Nonelectric | — | Gravel | Moderate | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| D017 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| D018 | LOOP D | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | — | 0 | 🐾 |
| D019 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D020 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | — | 28 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D021 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D022 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| D023 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D024 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D025 | LOOP D | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| E001 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E002 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E003 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| E004 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E005 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| E006 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| E007 | LOOP E | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 4 | 🐾 |
| E008 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| E009 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E010 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E011 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E012 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E013 | LOOP E | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| E014 | LOOP E | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| E015 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| E016 | LOOP E | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| E017 | LOOP E | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E018 | LOOP E | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | Drive In | — | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E019 | LOOP E | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| E020 | LOOP E | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| E021 | LOOP E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| F001 | LOOP F | Management | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| F002 | LOOP F | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| F004 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| F007 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| F008 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| F009 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | Riverfront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| F010 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| F012 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| F013 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| F014 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | 🐾 |
| F015 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 6 | 🐾 |
| F016 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| F017 | LOOP F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 28 ft | 6 | 🐾 |
| F018 | LOOP F | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G001 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Hike In | — | — | 6 | |
| G002 | LOOP G | Management | Back In | — | — | Hike In | — | 24 ft | 6 | |
| G003 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Hike In | — | 24 ft | 6 | |
| G004 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Hike In | — | 24 ft | 6 | |
| G005 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| G006 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| G007 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 6 | |
| G008 | LOOP G | Management | — | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | |
| G009 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| G010 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| G011 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| G012 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| G013 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 20 ft | 6 | |
| G014 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| G015 | LOOP G | Management | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| H001 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 20 ft | 6 | |
| H002 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| H003 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| H004 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| H005 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 20 ft | 6 | |
| H006 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| H007 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| H008 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 27 ft | 6 | |
| H009 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| H010 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | |
| H011 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 25 ft | 6 | |
| H012 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 18 ft | 6 | |
| H013 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Drive In | — | 20 ft | 6 | |
| H014 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 24 ft | 6 | |
| H015 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 4 | |
| H016 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 4 | |
| H017 | LOOP H | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 27 ft | 4 | |
| H018 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | |
| H019 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | |
| H020 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 4 | |
| H021 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 25 ft | 4 | |
| H022 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 30 ft | 4 | |
| H023 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 32 ft | 4 | |
| H024 | LOOP H | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 30 ft | 4 |
46.73111, -121.57028 · 46°43'52.0"N 121°34'13.0"W
Typically 64°F in Aug, down to 33°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 35 | 34 | 36 | 40 | 48 | 54 | 62 | 64 | 57 | 46 | 37 | 33 |
| Low °F | 24 | 23 | 24 | 26 | 33 | 37 | 44 | 45 | 41 | 33 | 26 | 22 |
| Precip in | 17.2 | 12.9 | 13.2 | 8.3 | 5.1 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 11.3 | 18.2 | 18.9 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 9 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments