Campground · North Carolina · 103 bookable sites ·
Managed by the US Army Corps of Engineers

Not recorded upstream: sewer hookups.
Check-in 3:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 02 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 03 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 04 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 05 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 06 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 07 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 08 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 09 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | 12 ft | 6 | 🐾 |
| 10 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 110 ft | 6 | 🐾 |
| 11 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| 12 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 90 ft | 6 | 🐾 |
| 13 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| 14 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 107 ft | 6 | 🐾 |
| 15 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 102 ft | 6 | 🐾 |
| 16 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| 17 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 70 ft | 6 | 🐾 |
| 18 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 75 ft | 6 | 🐾 |
| 19 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 32 ft | 6 | 🐾 |
| 20 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 74 ft | 6 | 🐾 |
| 21 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 55 ft | 6 | 🐾 |
| 22-A | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 22-B | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 23-A | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Lakefront | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 23-B | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Lakefront | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 24 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Lakefront | 59 ft | 6 | 🐾 |
| 25 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Lakefront | 50 ft | 6 | 🐾 |
| 26 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Lakefront | 50 ft | 6 | 🐾 |
| 27 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Lakefront | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 28 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Lakefront | 105 ft | 6 | 🐾 |
| 29 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| 30 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 26 ft | 6 | 🐾 |
| 31 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 32 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 39 ft | 6 | 🐾 |
| 33 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 40 ft | 6 | 🐾 |
| 34 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 35 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | Lakefront | 59 ft | 6 | 🐾 |
| 36 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 37 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 89 ft | 6 | 🐾 |
| 38 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 39 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 40 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| 41 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| 42 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 42 ft | 6 | 🐾 |
| 43 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| 44 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 45 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 76 ft | 6 | 🐾 |
| 46 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 63 ft | 6 | 🐾 |
| 47 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 67 ft | 6 | 🐾 |
| 48 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| 49 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 50 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| 51 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 95 ft | 6 | 🐾 |
| 52 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 100 ft | 6 | 🐾 |
| 53 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 148 ft | 6 | 🐾 |
| 54 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 62 ft | 6 | 🐾 |
| 55 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 90 ft | 6 | 🐾 |
| 56 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| 57 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 100 ft | 6 | 🐾 |
| 58 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| 59 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 48 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 60 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| 61 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 6 | 🐾 |
| 62 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 6 | 🐾 |
| 63 | A | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | Lakefront | — | 6 | 🐾 |
| 64 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 6 | 🐾 |
| 65 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 6 | 🐾 |
| 66 | A | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | — | 6 | 🐾 |
| 67 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 6 | 🐾 |
| 68 | A | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 6 | 🐾 |
| 69 | A | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 81 ft | 6 | 🐾 |
| 70 | A | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 90 ft | 6 | 🐾 |
| 100 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 49 ft | 6 | 🐾 |
| 71 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 54 ft | 6 | 🐾 |
| 72 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 57 ft | 6 | 🐾 |
| 73 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 48 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 74 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 64 ft | 6 | 🐾 |
| 75 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 77 ft | 6 | 🐾 |
| 76 | B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| 77 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 63 ft | 6 | 🐾 |
| 78 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 66 ft | 6 | 🐾 |
| 79 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| 80 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 31 ft | 6 | 🐾 |
| 81 | B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| 82 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 70 ft | 6 | 🐾 |
| 83 | B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| 84 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 85 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 54 ft | 6 | 🐾 |
| 86 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 52 ft | 6 | 🐾 |
| 87 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 44 ft | 6 | 🐾 |
| 88 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 47 ft | 6 | 🐾 |
| 89 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 90 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| 91 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 49 ft | 6 | 🐾 |
| 92 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 37 ft | 6 | 🐾 |
| 93 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 52 ft | 6 | 🐾 |
| 94 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 61 ft | 6 | 🐾 |
| 95 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 41 ft | 6 | 🐾 |
| 96 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 36 ft | 6 | 🐾 |
| 97 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 115 ft | 6 | 🐾 |
| 98 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 100 ft | 6 | 🐾 |
| 99 | B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | 63 ft | 6 | 🐾 |
| B | B | Group Standard Electric | — | Gravel | — | — | 50 | 🐾 |
From Winston-Salem, North Carolina, take Highway 421 North (approximately 55 miles) to Exit 286B, turn left onto Highway 268 and continue for approximately 5 miles. Turn right onto Jess Walsh Road. Campground entrance is located at the end of the road. From Charlotte, North Carolina, take I-77 North (approximately 60 miles) before merging onto Highway 421 North towards Wilkesboro/Boone. Continue to Exit 286B (approximately 20 miles), turn left onto Highway 268 and continue for approximately 5 miles. Turn right onto Jess Walsh Road. Campground entrance is located at the end of the road. Travel times from: Winston Salem: 1 hour. Charlotte: 1.5 hours. Physical address is 667 Jess Walsh Road Wilkesboro, NC 28697
36.12195, -81.25072 · 36°7'19.0"N 81°15'2.6"W
Typically 88°F in Jul, down to 49°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 49 | 53 | 61 | 71 | 78 | 85 | 88 | 86 | 81 | 72 | 61 | 52 |
| Low °F | 27 | 29 | 36 | 44 | 54 | 62 | 66 | 65 | 59 | 46 | 36 | 30 |
| Precip in | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 4.6 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 1.4 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.

Recreation.gov last updated this record on 2026-04-18.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments