Campground · California · 85 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
Plumas National Forest (NF) · Open Access

Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups, grills.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREA LONE ROCK | Management | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 002 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 003 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| 004 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 005 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 33 ft | 8 | 🐾 |
| 006 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| 007 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 008 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 009 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 010 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 011 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 012 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 013 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| 014 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 015 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 016 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 017 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 018 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 019 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 39 ft | 8 | 🐾 |
| 020 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 44 ft | 8 | 🐾 |
| 021 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 24 ft | 8 | 🐾 |
| 022 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 023 | AREA LONE ROCK | Management | Back In | Paved | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 024 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| 025 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 53 ft | 8 | 🐾 |
| 026 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 027 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 44 ft | 8 | 🐾 |
| 028 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 029 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 030 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 031 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 032 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 28 ft | 8 | 🐾 |
| 033 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 47 ft | 8 | 🐾 |
| 034 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 035 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 036 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 037 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 038 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 46 ft | 8 | 🐾 |
| 039 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 25 ft | 8 | 🐾 |
| 040 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 44 ft | 8 | 🐾 |
| 041 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 41 ft | 8 | 🐾 |
| 042 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 41 ft | 8 | 🐾 |
| 043 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 22 ft | 8 | 🐾 |
| 044 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 31 ft | 8 | 🐾 |
| 045 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| 046 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 23 ft | 8 | 🐾 |
| 047 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 048 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| 049 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| 050 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 051 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 052 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 33 ft | 8 | 🐾 |
| 053 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| 054 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 41 ft | 8 | 🐾 |
| 055 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| 056 | AREA LONE ROCK | Standard Electric | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 057 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| 058 | AREA LONE ROCK | Group Standard Electric | Back In | Paved | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| 059 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 060 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 36 ft | 8 | 🐾 |
| 061 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 41 ft | 8 | 🐾 |
| 062 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 063 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 36 ft | 8 | 🐾 |
| 064 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 065 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 33 ft | 8 | 🐾 |
| 066 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 39 ft | 8 | 🐾 |
| 067 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 37 ft | 8 | 🐾 |
| 068 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 069 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 070 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 071 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 072 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 073 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| 074 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 34 ft | 8 | 🐾 |
| 075 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| 076 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 42 ft | 8 | 🐾 |
| 077 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 078 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 079 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 33 ft | 8 | 🐾 |
| 080 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Lakefront | 48 ft | 8 | 🐾 |
| 081 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 082 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 083 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 084 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 085 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 086 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 39 ft | 8 | 🐾 |
| 087 | AREA LONE ROCK | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
40.19528, -120.61722 · 40°11'43.0"N 120°37'2.0"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 3.8 | 4.3 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 4.2 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 12 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Lone Rock (Ca) also appears in other federal recreation data. Facts below are matched by name and location, not confirmed by Lone Rock (Ca)'s operator.
Restrictions:
Recreation.gov last updated this record on 2026-05-08.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments