Campground · Oregon · 15 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
Mt. Hood National Forest (NF) · Open Access

Riverside Campground is a charming and rustic campground, situated alongside the Wild and Scenic Clackamas River in Mt. Hood National Forest. It provides access to a variety of hiking, mountain biking and horseback riding trails and is a great place to experience nature.
The campground offers more than a dozen single-family sites for tent and small conversion van camping. Each site is equipped with a table and campfire ring with grill. Accessible vault toilets and drinking water are provided, but no hookups are available. Parking surfaces are paved and gravel. Sites 1-4 are walk in sites with a common parking area or ideal for hiker/cyclists.
Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups, campfires allowed, picnic tables, grills.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 002 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 003 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 004 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 005 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Hike In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 006 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 007 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 008 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 009 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 010 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 011 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 012 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | — | 6 | 🐾 |
| 013 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | Riverfront | — | 6 | 🐾 |
| 014 | AREA RIVERSIDE | Tent Only Nonelectric | Back In | — | Slight | Drive In | Riverfront | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 015 | AREA RIVERSIDE | Standard Nonelectric | Back In | — | Moderate | Drive In | Riverfront | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 016 | AREA RIVERSIDE | Management | Back In | Gravel | — | — | — | — | 6 | 🐾 |
45.05705, -122.05275 · 45°3'25.4"N 122°3'9.9"W
Typically 79°F in Aug, down to 41°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 41 | 46 | 51 | 57 | 64 | 69 | 78 | 79 | 73 | 59 | 47 | 41 |
| Low °F | 33 | 33 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 52 | 48 | 42 | 37 | 33 |
| Precip in | 9.3 | 7.1 | 8.0 | 6.2 | 4.4 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 6.2 | 10.1 | 11.3 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 4.6 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-05-18.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments