Campground · Missouri · 212 bookable sites ·
Managed by the US Army Corps of Engineers

Indian Creek Campground offers spacious campsites and convenient access to a variety of recreation amenities. Visitors can enjoy Indian Creek Beach, two boat ramps, two fish cleaning stations, hiking trails, playgrounds, and picnic areas all within the recreation area.
Indian Creek Campground offers spacious campsites and convenient access to a variety of recreation amenities. Visitors can enjoy Indian Creek Beach, two boat ramps, two fish cleaning stations, hiking trails, playgrounds, and picnic areas all within the recreation area.
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 123 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 85 ft | 8 | 🐾 |
| 124 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 63 ft | 8 | 🐾 |
| 125 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 82 ft | 8 | 🐾 |
| 126 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 85 ft | 8 | 🐾 |
| 127 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 63 ft | 8 | 🐾 |
| 128 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 60 ft | 8 | 🐾 |
| 129 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 63 ft | 8 | 🐾 |
| 130 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 131 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 70 ft | 8 | 🐾 |
| 132 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 133 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 74 ft | 8 | 🐾 |
| 134 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 135 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 59 ft | 8 | 🐾 |
| 136 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 58 ft | 8 | 🐾 |
| 137 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 79 ft | 8 | 🐾 |
| 138 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 80 ft | 8 | 🐾 |
| 139 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 68 ft | 8 | 🐾 |
| 140 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 141 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 76 ft | 8 | 🐾 |
| 142 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 143 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 72 ft | 8 | 🐾 |
| 144 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 70 ft | 8 | 🐾 |
| 145 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 78 ft | 8 | 🐾 |
| 146 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 147 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 88 ft | 8 | 🐾 |
| 148 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 68 ft | 8 | 🐾 |
| 149 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 150 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 95 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 151 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 64 ft | 8 | 🐾 |
| 152 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 84 ft | 8 | 🐾 |
| 153 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 90 ft | 8 | 🐾 |
| 154 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 60 ft | 8 | 🐾 |
| 155 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 66 ft | 8 | 🐾 |
| 156A | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 80 ft | 8 | 🐾 |
| 156B | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 65 ft | 8 | 🐾 |
| 157A | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 67 ft | 8 | 🐾 |
| 157B | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 56 ft | 8 | 🐾 |
| 158 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 159 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 64 ft | 8 | 🐾 |
| 160 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 57 ft | 8 | 🐾 |
| 161 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 63 ft | 8 | 🐾 |
| 162 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 76 ft | 8 | 🐾 |
| 163 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 86 ft | 8 | 🐾 |
| 164 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 88 ft | 8 | 🐾 |
| 165 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 67 ft | 8 | 🐾 |
| 166A | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 72 ft | 8 | 🐾 |
| 166B | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 50 ft | 8 | 🐾 |
| 167 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 87 ft | 8 | 🐾 |
| 168 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 80 ft | 8 | 🐾 |
| 169 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 170 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 88 ft | 8 | 🐾 |
| 171 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 80 ft | 8 | 🐾 |
| 172 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 173 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 85 ft | 8 | 🐾 |
| 174 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 74 ft | 8 | 🐾 |
| 175 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 79 ft | 8 | 🐾 |
| 176 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 67 ft | 8 | 🐾 |
| 177 | EPOI | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 63 ft | 8 | 🐾 |
| 096 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 64 ft | 8 | 🐾 |
| 097 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 70 ft | 8 | 🐾 |
| 098 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 69 ft | 8 | 🐾 |
| 099 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 59 ft | 8 | 🐾 |
| 100 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 62 ft | 8 | 🐾 |
| 101 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 52 ft | 8 | 🐾 |
| 102 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 69 ft | 8 | 🐾 |
| 103 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 104 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 105 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 53 ft | 8 | 🐾 |
| 106 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | — | 56 ft | 8 | 🐾 |
| 107 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 60 ft | 8 | 🐾 |
| 108 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 109 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 110 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 84 ft | 8 | 🐾 |
| 111 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 85 ft | 8 | 🐾 |
| 112 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 113 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 72 ft | 8 | 🐾 |
| 114A | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 65 ft | 8 | 🐾 |
| 114B | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 65 ft | 8 | 🐾 |
| 115A | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 69 ft | 8 | 🐾 |
| 115B | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 78 ft | 8 | 🐾 |
| 116 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 83 ft | 8 | 🐾 |
| 117 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 48 ft | 8 | 🐾 |
| 118 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 119 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 76 ft | 8 | 🐾 |
| 120 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 72 ft | 8 | 🐾 |
| 121 | FLOO | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 52 ft | 8 | 🐾 |
| G02 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G03 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G04 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G05 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G06 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G07 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G08 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G09 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G10 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G11 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G12 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G13 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G14 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G15 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G16 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G17 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G18 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G19 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G20 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G21 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G22 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G23 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G24 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G25 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G26 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G27 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G28 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G29 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G30 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| G31 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G32 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G33 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G34 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G35 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G36 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| G37 | GRPC | Management | Back In | Paved | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| GS1 | GRPC | Management | Back In | — | — | — | 100 | ♿ 🐾 |
| Indian Creek Group Campground | ICGP | Group Standard Electric | Back In | Paved | — | 50 ft | 250 | 🐾 |
| HI01 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI02 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI03 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI04 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI05 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI06 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI07 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI08 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI09 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI10 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI11 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI12 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI13 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI14 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI15 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI16 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI17 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI18 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI19 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HI20 | ICRE | Tent Only Nonelectric | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| S1 | ICRE | Group Shelter Electric | Back In | — | — | — | 100 | ♿ 🐾 |
| 066 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 067 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 76 ft | 8 | 🐾 |
| 068 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 069 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 79 ft | 8 | 🐾 |
| 070 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 89 ft | 8 | 🐾 |
| 071 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 89 ft | 8 | 🐾 |
| 072 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 64 ft | 8 | 🐾 |
| 073 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 79 ft | 8 | 🐾 |
| 074 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 54 ft | 8 | 🐾 |
| 075 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 63 ft | 8 | 🐾 |
| 076 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 56 ft | 8 | 🐾 |
| 077 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 52 ft | 8 | 🐾 |
| 078 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 079A | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 59 ft | 8 | 🐾 |
| 079B | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 080 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 081 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 92 ft | 8 | 🐾 |
| 082 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 85 ft | 8 | 🐾 |
| 083 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 084 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 60 ft | 8 | 🐾 |
| 085 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 66 ft | 8 | 🐾 |
| 086 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 68 ft | 8 | 🐾 |
| 087 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 58 ft | 8 | 🐾 |
| 088 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 089 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 82 ft | 8 | 🐾 |
| 090A | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 72 ft | 8 | 🐾 |
| 090B | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 091A | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 70 ft | 8 | 🐾 |
| 091B | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 59 ft | 8 | 🐾 |
| 092 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 093 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 094 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 095 | NHAW | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 68 ft | 8 | 🐾 |
| 001 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 002 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 64 ft | 8 | 🐾 |
| 003 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 69 ft | 8 | 🐾 |
| 004 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 72 ft | 8 | 🐾 |
| 005 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 69 ft | 8 | 🐾 |
| 006 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 85 ft | 8 | 🐾 |
| 007 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 68 ft | 8 | 🐾 |
| 008 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 009 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 010 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 011 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 012 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 013 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 69 ft | 8 | 🐾 |
| 014 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 68 ft | 8 | 🐾 |
| 015 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 64 ft | 8 | 🐾 |
| 016 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 65 ft | 8 | 🐾 |
| 017 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 78 ft | 8 | 🐾 |
| 018 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 57 ft | 8 | 🐾 |
| 019 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 020 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 021 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | — | 80 ft | 8 | 🐾 |
| 022 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 67 ft | 8 | 🐾 |
| 023 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 024 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 90 ft | 8 | 🐾 |
| 025 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 69 ft | 8 | 🐾 |
| 026 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 72 ft | 8 | 🐾 |
| 027 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 028 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 54 ft | 8 | 🐾 |
| 029 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 53 ft | 8 | 🐾 |
| 030 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 56 ft | 8 | 🐾 |
| 031 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 49 ft | 8 | 🐾 |
| 032 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 54 ft | 8 | 🐾 |
| 033 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 55 ft | 8 | 🐾 |
| 034 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 56 ft | 8 | 🐾 |
| 035 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 63 ft | 8 | 🐾 |
| 036A | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 036B | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 037A | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 68 ft | 8 | 🐾 |
| 037B | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 65 ft | 8 | 🐾 |
| 038A | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 57 ft | 8 | 🐾 |
| 038B | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 039A | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 039B | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 040 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 041 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 52 ft | 8 | 🐾 |
| 042 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 73 ft | 8 | 🐾 |
| 043 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 044 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 79 ft | 8 | 🐾 |
| 045 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 046 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 80 ft | 8 | 🐾 |
| 047 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 86 ft | 8 | 🐾 |
| 048 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 61 ft | 8 | 🐾 |
| 049 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 62 ft | 8 | 🐾 |
| 050 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 85 ft | 8 | 🐾 |
| 051 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 052A | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 58 ft | 8 | 🐾 |
| 052B | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 71 ft | 8 | 🐾 |
| 053 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 75 ft | 8 | 🐾 |
| 054 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 86 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 055 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 78 ft | 8 | 🐾 |
| 056 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 87 ft | 8 | 🐾 |
| 057 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 79 ft | 8 | 🐾 |
| 058 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 70 ft | 8 | 🐾 |
| 059 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 91 ft | 8 | 🐾 |
| 060 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 83 ft | 8 | 🐾 |
| 061 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 70 ft | 8 | 🐾 |
| 062 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 84 ft | 8 | 🐾 |
| 063 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 81 ft | 8 | 🐾 |
| 064 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 77 ft | 8 | 🐾 |
| 065 | SRID | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 81 ft | 8 | 🐾 |
From Hannibal: Travel west on Highway 36 for 20 miles, then southwest on Highway 24 for 6 miles. Continue south on Rt. HH for 2 miles, then east on Monroe CR #581 for 3 miles.
From Monroe City: Travel 6 miles southwest on Highway 24, then south on Rt. HH for 2 miles. Continue east on Monroe CR #581 for 3 miles.
From Paris: Travel northeast on Highway 24 for 14 miles, then south on Rt. HH for 2 miles. Continue east on Monroe County Road #581 for 3 miles.
From Perry: Travel west on Highway 154 for 7 miles, then north on Highway 107 for 9 miles. Continue northeast on Hwy 24 for 3 miles, then south on Rt. HH for 2 miles. Go east on Monroe County Rd. #581 for 3 miles.
39.53917, -91.73306 · 39°32'21.0"N 91°43'59.0"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.6 | 2.0 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 4.7 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-07-30.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments