Campground · Idaho · 24 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service

Reeder Bay boasts accessible facilities and paved roads and parking spurs. Amenities include a pressurized water system with hydrants, flush toilets and overflow gravel parking areas.
Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups, picnic tables, grills.
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX | AREA REEDER BAY | Management | Back In | Paved | — | — | 99 ft | 8 | 🐾 |
| XXX1 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX11 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX13 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX2 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX22 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX23 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX24 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX4 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX5 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX6 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX7 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| XXX9 | AREA REEDER BAY | Management | — | — | — | — | — | — | |
| 001 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 8 | 🐾 |
| 002 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 8 | 🐾 |
| 003 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 36 ft | 8 | 🐾 |
| 004 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | — | 19 ft | 8 | 🐾 |
| 005 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | — | 22 ft | 8 | 🐾 |
| 006 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | — | 34 ft | 8 | 🐾 |
| 007 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | — | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 008 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 009 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 36 ft | 8 | 🐾 |
| 010 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 27 ft | 8 | 🐾 |
| 011 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 27 ft | 8 | 🐾 |
| 012 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 013 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | — | 26 ft | 8 | 🐾 |
| 014 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 55 ft | 8 | 🐾 |
| 015 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 016 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 017 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 018 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 019 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 36 ft | 8 | 🐾 |
| 020 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 37 ft | 8 | 🐾 |
| 021 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 022 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Lakefront | 38 ft | 8 | 🐾 |
| 023 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Lakefront | 32 ft | 8 | 🐾 |
| 024 | REED | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Lakefront | 38 ft | 8 | 🐾 |
48.62520, -116.89188 · 48°37'30.7"N 116°53'30.8"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 6.5 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.7 | 6.7 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 13.9 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments