Campground · Idaho · 54 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
Kaniksu National Forest (NF) · Open Access

Luby Bay has an upper and lower section. Upper Luby Campground has paved roads and gravel parking spurs. Lower Luby has paved parking spurs and the option of waterfront sites. Campground amenities include water hydrants, flush toilets and a dual-bay RV dump station (an additional fee is required for the dump station).
Lower Luby has a large day use area perfect for picnics and group functions. If you park to use day use area there is a parking fee of $8.00. If you walk from your campsite there is no fee to use the day use.
An amphiteather is located in the recreation area and regularly hosts interpretive programs.
Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups, fire pits, picnic tables, grills.
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXX | AREA LUBY BAY | Management | Back In | Gravel | — | — | 25 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| XXX1 | AREA LUBY BAY | Standard Nonelectric | — | — | — | — | — | — | |
| XXX2 | AREA LUBY BAY | Standard Nonelectric | — | — | — | — | — | — | |
| XXX3 | AREA LUBY BAY | Standard Nonelectric | — | — | — | — | — | — | |
| 001 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 002 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 003 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 004 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Lakefront | 65 ft | 16 | ♿ 🐾 |
| 005 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 006 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 007 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 008 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 009 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 010 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 011 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Lakefront | 65 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 012 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 013 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 014 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 015 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 35 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 016 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | — | 65 ft | 16 | ♿ 🐾 |
| 017 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 018 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 019 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 020 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 021 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 50 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 022 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 023 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 35 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 024 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | — | 65 ft | 16 | ♿ 🐾 |
| 025 | LOWER LOOP | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | — | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 028 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 22 ft | 8 | 🐾 |
| 029 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 030 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | 25 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 031 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 032 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 033 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 034 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 035 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 036 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 037 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 038 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 039 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 32 ft | 8 | 🐾 |
| 040 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 041 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 042 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 043 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 044 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 045 | UPPR LOOP | Management | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 046 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 047 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 048 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 049 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| 050 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 051 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 25 ft | 8 | 🐾 |
| 052 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| 053 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 054 | UPPR LOOP | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 53 ft | 8 | 🐾 |
48.54028, -116.92528 · 48°32'25.0"N 116°55'31.0"W
Typically 83°F in Jul, down to 31°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 32 | 37 | 46 | 57 | 68 | 74 | 83 | 83 | 72 | 54 | 38 | 31 |
| Low °F | 22 | 22 | 26 | 31 | 39 | 44 | 48 | 46 | 39 | 32 | 27 | 22 |
| Precip in | 4.0 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 4.5 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 13.7 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments