Campground · California · 108 bookable sites ·
Managed by the US Army Corps of Engineers

Lake Sonoma's Boat-In Sites are scattered around beautiful Lake Sonoma, only a 45-minute drive north of Santa Rosa and a two-hour drive from San Francisco.
BOAT-IN CAMPGROUNDS ARE ACCESSIBLE BY WATER OR HIKING ONLY, THERE IS NO VEHICLE ACCESS TO ANY BOAT-IN CAMPGROUND
World famous vineyards and a land rich in history surround the lake, where visitors enjoy boating, fishing and exploring the area's extensive trail network.
The lake hosts 108 boat-in campsites. Some sites lie close to the lake's ski zones while others are in more secluded regions perfect for fishing or swimming. Boaters who wish to camp/sleep on their boats may anchor anywhere within the park, but boats must be equipped with anchor lights. If boaters wish to tie up to the shore, they must be at one of the designated campgrounds.
Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups, campfires allowed, fire pits, picnic tables, grills.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Access | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM01 | BLAC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BM02 | BLAC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BM03 | BLAC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BM04 | BLAC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BM05 | BLAC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BB | BROK | Boat In | — | — | — | — | 50 | 🐾 |
| BP01 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP02 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP03 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP04 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP05 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP06 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP07 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP08 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP09 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP10 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP11 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP12 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BP13 | BUCK | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| BUM1 | BUMM | Hike To | — | — | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| BUM2 | BUMM | Hike To | — | — | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| FN01 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN02 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN03 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN04 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN05 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN06 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN07 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN08 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| FN09 | FALC | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS01 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS02 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS03 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS04 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS05 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS06 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS07 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| HS08 | HOME | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| IV | ISLA | Group Standard Area Nonelectric | — | — | Boat In | — | 50 | 🐾 |
| LG03 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG04 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG05 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG06 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG07 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG08 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG09 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG10 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG11 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LG12 | LOGG | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| LP01 | LONE | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| LP02 | LONE | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| LP03 | LONE | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| LP04 | LONE | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| LP05 | LONE | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| LP06 | LONE | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| LP07 | LONE | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| MP01 | MADR | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| MP02 | MADR | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| MP03 | MADR | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| MP04 | MADR | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| MP05 | MADR | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| MP06 | MADR | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS01 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS02 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS03 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS04 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS05 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS06 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS07 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS08 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| OS09 | OLDS | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| QS01 | QUIC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| QS02 | QUIC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| QS03 | QUIC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| QS04 | QUIC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| QS05 | QUIC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| QS06 | QUIC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| QS07 | QUIC | Boat In | — | — | Boat In | — | 8 | 🐾 |
| RS01 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| RS02 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| RS03 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| RS04 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| RS05 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| RS06 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| RS07 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| RS08 | RUST | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK01 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK02 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK03 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK04 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK05 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK06 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK07 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK08 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK09 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK10 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK11 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| SK12 | SKUN | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH01 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH02 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH03 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH04 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH05 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH06 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH07 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH08 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH09 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
| TH10 | THUM | Boat In | — | — | — | — | 8 | 🐾 |
38.70833, -123.00000 · 38°42'30.0"N 123°0'0.0"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 7.9 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 5.4 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-07-02.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments