Campground · Arkansas · 67 bookable sites ·
Managed by the US Army Corps of Engineers

Groups and families of all sizes come to camp at Denby Point for its scenic views, year-round fishing and convenient boating facilities. The campground promises to entertain jet skiers, boaters, hikers and birders alike.
Click here for the Lake Ouachita Virtual Tour.
Not recorded upstream: grills.
Check-in 6:00 PM · Check-out 4:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 02 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 03 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 04 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 05 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 06 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 07 | A | Tent Only Electric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 08 | A | Tent Only Electric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 09 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 10 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 11 | A | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 12 | A | Tent Only Electric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 13 | A | Tent Only Electric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 14 | A | Tent Only Electric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 15 | A | Tent Only Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| A | A | Group Standard Electric | Back In | Gravel | 20 ft | 125 | |
| A-1 | A | Management | Pull Through | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| A-2 | A | Management | Pull Through | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| A-3 | A | Management | Pull Through | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| A-4 | A | Management | Pull Through | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| A-5 | A | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| A-6 | A | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 16 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 17 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 18 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 19 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 20 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 21 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 22 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 23 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 24 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 25 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 26 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 27 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 28 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 29 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 30 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 31 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 32 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 33 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 34 | B | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| B | B | Group Standard Electric | Back In | Gravel | 20 ft | 125 | |
| B-1 | B | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| B-2 | B | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| B-3 | B | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| B-4 | B | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| B-5 | B | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| B-6 | B | Management | Pull Through | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| B-7 | B | Management | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 40 | C | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 41 | C | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 42 | C | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 43 | C | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 44 | C | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 45 | C | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 46 | C | Tent Only Nonelectric | — | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 47 | C | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 48 | C | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 49 | C | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 35 | D | Management | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 36 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 37 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 38 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 39 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 50 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 51 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 52 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 53 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 54 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 55 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 56 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 57 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 58 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 59 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 60 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 61 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 62 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 63 | D | Management | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 64 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 65 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 66 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 67 | D | Standard Electric | Back In | Paved | 20 ft | 12 | 🐾 |
34.54560, -93.48996 · 34°32'44.2"N 93°29'23.8"W
Typically 93°F in Jul, down to 53°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 53 | 57 | 65 | 74 | 81 | 88 | 93 | 93 | 86 | 75 | 64 | 55 |
| Low °F | 31 | 34 | 41 | 49 | 58 | 66 | 69 | 68 | 61 | 49 | 40 | 32 |
| Precip in | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 4.8 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 5 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments