Campground · Wyoming · 40 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
Shoshone National Forest (NF) · Open Access

The campground offers accessible single- and double-family campsites, many of which have electric hookups. Sites 1 through 21 are standard RV Electric and have both 15 amp and 30 amp electrical hookups, and sites 22 through 40 are Standard Nonelectric. Each site is equipped with a table, campfire ring and food storage locker. Vault toilets, drinking water and trash collection are provided. Campers may gather firewood in the area.
Not recorded upstream: water hookups, sewer hookups, campfires allowed, fire pits, picnic tables, grills.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 47 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 03 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 42 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 04 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 49 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 05 | EAST | Rv Electric | Pull Through | Gravel | 90 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 06 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 42 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 07 | EAST | Rv Electric | Pull Through | Gravel | 105 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 08 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 09 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 46 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 10 | EAST | Rv Electric | Pull Through | Gravel | 145 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 11 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 36 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 12 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 110 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 13 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 46 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 14 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 95 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 15 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 48 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 16 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 42 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 17 | EAST | Rv Electric | Pull Through | Gravel | 122 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 18 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 46 ft | 16 | ♿ 🐾 |
| 19 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 52 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 20 | EAST | Rv Electric | Pull Through | Gravel | 145 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 21 | EAST | Rv Electric | Back In | Gravel | 48 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 01 | WAPITI CAMPGROUND | Rv Electric | Pull Through | Gravel | 140 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 22 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 23 | WEST | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 80 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 24 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 25 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 46 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 26 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 58 ft | 16 | ♿ 🐾 |
| 27 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 43 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 28 | WEST | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 124 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 29 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 42 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 30 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 35 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 31 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 48 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 32 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 50 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 33 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 50 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 34 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 46 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 35 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 56 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 36 | WEST | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 115 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 37 | WEST | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 110 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 38 | WEST | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 45 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 39 | WEST | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 86 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 40 | WEST | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 90 ft | 8 | ♿ 🐾 |
44.46611, -109.62361 · 44°27'58.0"N 109°37'25.0"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 3.9 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 10.1 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Wapiti Campground also appears in other federal recreation data. Facts below are matched by name and location, not confirmed by Wapiti Campground's operator.
Restrictions:
Recreation.gov last updated this record on 2026-03-11.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments