Campground · Wisconsin · 76 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service

Not recorded upstream: water hookups, sewer hookups, fire pits.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 042 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 043 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 044 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 045 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 046 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 047 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 048 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 049 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 050 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 051 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 052 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 053 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 054 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 055 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 056 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 057 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 058 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 059 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 060 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 061 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 062 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 063 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 064 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 065 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 066 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 067 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 068 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 069 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 070 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 071 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 072 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 073 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 074 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 075 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 076 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 077 | North | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 001 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 002 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 003 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 004 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Lakefront | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 005 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 006 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 007 | South | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | — | 25 ft | 8 | 🐾 |
| 008 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 009 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 010 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 011 | South | Management | Back In | Gravel | Slight | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 012 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 013 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 014 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 015 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 016 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 017 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 018 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 019 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 30 ft | 8 | 🐾 |
| 020 | South | Tent Only Electric | Pull Through | Gravel | Slight | — | 25 ft | 8 | 🐾 |
| 021 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 25 ft | 8 | 🐾 |
| 022 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 023 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 024 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 025 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 026 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 027 | South | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 028 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 029 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 030 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 031 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 25 ft | 8 | 🐾 |
| 032 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 033 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 034 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 035 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 036 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 037 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 038 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 039 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 040 | South | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
Drive approximately 8 miles east from Eagle River on Highway 70. Turn south onto Military Road/Forest Road 2178 and continue about 2 miles, to Butternut Lake Road/Forest Road 2181, and continue approximately 4 miles to the campground.
45.92472, -89.00806 · 45°55'29.0"N 89°0'29.0"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 1.9 | 1.5 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 10.3 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments