Campground · Utah · 184 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Zion National Park (National Park) · Open Access

For visitors to Zion National Park, Watchman Campground is an ideal place to stay. Located near the park's south entrance, the campground is just a short walk from the Zion Canyon Visitor Center, the Zion Canyon Shuttle System and the adjacent town of Springdale. The canyon and most of the park's trails are only accessible by shuttle bus from approximately March through November each year.
Season Dates: Watchman Campground is open year-round. Reservations are available 6 months in advance.
Toilets, drinking water and picnic tables are provided at this facility. Tent-only (F-Loop), non-electric sites (C & D Loop) do not permit vehicles 19 feet and over or in combined length. Group sites (E-Loop) are also tent-only and can accommodate between seven and 40 people. Standard electric sites in A & B loops may be used for either tent or RV camping. There are no full-hookup campsites. Electric sites are all 30 amp, with only a handful of sites that supply 50 amp; a dump station with potable water is available at the entrance to the campground.
Zion is known for it's dynamic geologic history and Watchman Campground is no exception. Named for the rocky peak that rises above it, the campground is surrounded by tall sandstone cliffs that glow red and orange during sunrise and sunset.
The Virgin River, a narrow but powerful river that carved out the canyon over time, runs adjacent to the campground. Cottonwood trees surrounding the campsite turn golden in the fall. Most of the campsites are in partial to full sun, however in the Group sites (E-Loop) and the Walk-To sites (F-Loop) visitors may receive some shade under pergulas that are constructed over the picnic tables. Visitors can also cool off in the cold river when temperatures peak during summer.
Notice: The months of April and May bring an unusual infestation of Tent Caterpillars, which fall from trees onto tents, tables, and unsuspecting campers and can make it quite uncomfortable to sit outside. The months of July and August in particular bring a higher concentration of ants in the campsites, which seem to come out especially after the monsoons, but are present all summer long. Insecticidal treatment by visitors is not permitted.
Not recorded upstream: sewer hookups.
Check-in 12:00 PM · Check-out 11:00 AM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Loop A | Management | Back In | Paved | Slight | — | — | 53 ft | 6 | 🐾 |
| A002 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 44 ft | 6 | 🐾 |
| A003 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | — | — | — | 51 ft | 6 | 🐾 |
| A004 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 49 ft | 6 | 🐾 |
| A005 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | Riverfront | 44 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| A006 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 42 ft | 6 | 🐾 |
| A007 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | Riverfront | 48 ft | 6 | 🐾 |
| A008 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 46 ft | 6 | 🐾 |
| A009 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 49 ft | 6 | 🐾 |
| A010 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| A011 | Loop A | Standard Electric | Pull Through | Paved | Slight | — | — | 99 ft | 6 | 🐾 |
| A012 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 51 ft | 6 | 🐾 |
| A013 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 47 ft | 6 | 🐾 |
| A014 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 44 ft | 6 | 🐾 |
| A015 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 46 ft | 6 | 🐾 |
| A016HC | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 46 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| A017 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 46 ft | 6 | 🐾 |
| A018 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 48 ft | 6 | 🐾 |
| A019 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | — | — | 38 ft | 6 | 🐾 |
| A020 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 41 ft | 6 | 🐾 |
| A021 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 49 ft | 6 | 🐾 |
| A022 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 46 ft | 6 | 🐾 |
| A023 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 47 ft | 6 | 🐾 |
| A024 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 39 ft | 6 | 🐾 |
| A025 | Loop A | Standard Electric | Back In | — | Slight | — | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| A026 | Loop A | Management | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 40 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| A027 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| A028 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 47 ft | 6 | 🐾 |
| A029 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | — | — | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A030 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| A031 | Loop A | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | — | — | 39 ft | 6 | 🐾 |
| B001 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 63 ft | 6 | 🐾 |
| B002 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 46 ft | 6 | 🐾 |
| B003 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 47 ft | 6 | 🐾 |
| B004 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 58 ft | 6 | 🐾 |
| B005 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 48 ft | 6 | 🐾 |
| B006 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 52 ft | 6 | 🐾 |
| B007 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 48 ft | 6 | 🐾 |
| B008 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 52 ft | 6 | 🐾 |
| B009 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 39 ft | 6 | 🐾 |
| B010 | Loop B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | — | — | 96 ft | 6 | 🐾 |
| B011 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| B012 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 41 ft | 6 | 🐾 |
| B013 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 68 ft | 6 | 🐾 |
| B014 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 44 ft | 6 | 🐾 |
| B015 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 37 ft | 6 | 🐾 |
| B016 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 47 ft | 6 | 🐾 |
| B017 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 38 ft | 6 | 🐾 |
| B018a | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 37 ft | 6 | 🐾 |
| B018b | Loop B | Management | Back In | Gravel | Slight | — | — | 39 ft | 6 | 🐾 |
| B018c | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 56 ft | 6 | 🐾 |
| B019 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| B020 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| B021 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Severe | — | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| B022 | Loop B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Moderate | — | — | 79 ft | 6 | 🐾 |
| B023 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 47 ft | 6 | 🐾 |
| B024 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 37 ft | 6 | 🐾 |
| B025 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 48 ft | 6 | 🐾 |
| B026 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 52 ft | 6 | 🐾 |
| B027 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 37 ft | 6 | 🐾 |
| B028 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 38 ft | 6 | 🐾 |
| B029 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 54 ft | 6 | 🐾 |
| B030 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 39 ft | 6 | 🐾 |
| B031 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 44 ft | 6 | 🐾 |
| B032 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| B033 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 64 ft | 6 | 🐾 |
| B034 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 50 ft | 6 | 🐾 |
| B035 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 72 ft | 6 | 🐾 |
| B036 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 52 ft | 6 | 🐾 |
| B037 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 54 ft | 6 | 🐾 |
| B038 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 66 ft | 6 | 🐾 |
| B039 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 64 ft | 6 | 🐾 |
| B040 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 61 ft | 6 | 🐾 |
| B041 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| B042 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 52 ft | 6 | 🐾 |
| B043 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 57 ft | 6 | 🐾 |
| B044 | Loop B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | Slight | — | — | 99 ft | 6 | 🐾 |
| B045 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 53 ft | 6 | 🐾 |
| B046 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| B047 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 46 ft | 6 | 🐾 |
| B048 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 41 ft | 6 | 🐾 |
| B049 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 58 ft | 6 | 🐾 |
| B050 | Loop B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | — | — | 88 ft | 6 | 🐾 |
| B051 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 39 ft | 6 | 🐾 |
| B052 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| B053a | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 38 ft | 6 | 🐾 |
| B053b | Loop B | Management | Back In | Gravel | Slight | — | — | 54 ft | 6 | 🐾 |
| B053c | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 43 ft | 6 | 🐾 |
| B054 | Loop B | Standard Electric | Pull Through | Gravel | — | — | — | 92 ft | 6 | 🐾 |
| B055 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 54 ft | 6 | 🐾 |
| B056 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| B057 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 42 ft | 6 | 🐾 |
| B058 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 59 ft | 6 | 🐾 |
| B059 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 44 ft | 6 | 🐾 |
| B060 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 42 ft | 6 | 🐾 |
| B061 | Loop B | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| C001 | Loop C | Management | — | — | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C002 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C003 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C004 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C005 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C006 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C007 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C008 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C009 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C010 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C011 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C012 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C013 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C014 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| C015 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C016HC | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| C017 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C018 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C019 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C020 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| C021 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C022 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C023 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C024 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C025 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C026 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C027 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C028 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| C029 | Loop C | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D001 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D002 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D003 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D004 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D005 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D006 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D007 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D008 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D009 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D010 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D011 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | — | — | 19 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D012 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D013 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D014 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D015 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D016HC | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D017 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D018 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D019 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D020 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D021 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D022 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D023 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D024 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D025 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D026 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D027 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D028 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D029 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D030 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D031 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D032 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D033 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D034 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D035 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D036 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D037 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D038 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D039 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| D040 | Loop D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | — | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F001 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F002 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F003 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F004 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F005 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F006 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F007 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F008 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F009 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F010 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F011 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F012 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F013 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F014 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F015 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F016 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F017 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| F018 | Loop F | Walk To | — | — | — | Hike In | — | 19 ft | 6 | 🐾 |
| E001 | Zion Group Sites | Group Tent Only Area Nonelectric | — | — | — | Drive In | — | 19 ft | 30 | 🐾 |
| E002 | Zion Group Sites | Group Tent Only Area Nonelectric | — | — | — | Drive In | — | — | 30 | 🐾 |
| E003 | Zion Group Sites | Group Tent Only Area Nonelectric | — | — | — | Drive In | — | — | 40 | 🐾 |
| E004 | Zion Group Sites | Group Tent Only Area Nonelectric | — | — | — | Drive In | — | 19 ft | 40 | 🐾 |
| E005 | Zion Group Sites | Group Tent Only Area Nonelectric | — | — | — | Drive In | — | — | 15 | ♿ 🐾 |
| E006 | Zion Group Sites | Management | — | — | — | Drive In | — | — | 40 | 🐾 |
| E007 | Zion Group Sites | Group Tent Only Area Nonelectric | — | — | — | Drive In | — | — | 40 | 🐾 |
Beginning June 7, 2026, Zion National Park will enforce existing size and weight limits on the Zion-Mt. Carmel Highway (ZMCH) from Canyon Junction to the East Entrance. Vehicles exceeding 35'-9" in length, 7'-10" in width, 11'-4" in height, or 50,000 lbs. will not be allowed to travel through the park on the Zion Mt. Carmel Highway. All large vehicles exceeding any of the outlined dimensions will be required to enter and exit through the South Entrance of Zion National Park in Springdale, UT in order to access Watchman Campground. Please follow the link below for more information.
Large Vehicles - Zion National Park (U.S. National Park Service)
37.19861, -112.98639 · 37°11'55.0"N 112°59'11.0"W
Typically 100°F in Jul, down to 53°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 54 | 58 | 66 | 73 | 84 | 95 | 100 | 98 | 91 | 78 | 64 | 53 |
| Low °F | 30 | 34 | 39 | 44 | 53 | 62 | 70 | 69 | 61 | 49 | 37 | 29 |
| Precip in | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 0.8 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.
Zion Group Site fees are $50, $90 or $130 per night based on the campsite capacity. Check the minimum and maximum capacity for each group site. Each group sites minimum required occupants vary.
From Recreation.gov, which is not always current. The operator's own page is the authority on what you will be charged.


Recreation.gov last updated this record on 2026-06-11.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments