Campground · 43 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
Sequoia National Forest (NF) · Open Access

Big Meadows Campground is located 75 miles east of Fresno, California, in the Sequoia National Forest and Sequoia National Monument. The campground sits at an elevation of 7,500 feet.
Please note, this campground IS NOT within Shenandoah National Park.
The campground offers 43 single campsites and one double-family campsite. Picnic tables and campfire rings are provided, as are vault toilets.
THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABLE AT THIS LOCATION.
Big Meadow is a beautiful, higher altitude campground, uniquely arranged into 5 separate units with approximately 5 - 9 campsites per unit. The campground has a primitive feel but with amenities. Each unit has a maintained vault toilet and trash dumpster. Sites each have a fire ring, picnic table and a food storage box. Campground is near numerous meadows and sits along a serene creek that hosts plenty of wildlife.
Buck Rock Lookout, perched at an elevation of 8,500 feet, is a short drive away. Hume Lake is approximately 15 miles from the campground.
Not recorded upstream: electric hookups.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 34 ft | 6 | 🐾 |
| 002 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Springs | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 003A | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Springs | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 003B | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Springs | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 004 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 005 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 32 ft | 6 | 🐾 |
| 006 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 34 ft | 6 | 🐾 |
| 008A | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 008B | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 38 ft | 6 | 🐾 |
| 009A | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 009B | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 010A | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 010B | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 011 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 42 ft | 6 | 🐾 |
| 012 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 013 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Springs | 40 ft | 6 | 🐾 |
| 014 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 38 ft | 6 | 🐾 |
| 015 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 28 ft | 6 | 🐾 |
| 016 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Springs | 40 ft | 6 | 🐾 |
| 017 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 24 ft | 6 | 🐾 |
| 018 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 019 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 35 ft | 12 | 🐾 |
| 020 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 021 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 22 ft | 6 | 🐾 |
| 022 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 023 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 024 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Pull Through | Gravel | Moderate | Springs | 28 ft | 6 | 🐾 |
| 025 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 026 | Big Meadow Campground | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 26 ft | 6 | 🐾 |
| 027 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 19 ft | 6 | 🐾 |
| 028 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | Moderate | Springs | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 029 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 030 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 031 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 032 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 033 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | Springs | 19 ft | 6 | 🐾 |
| 034A | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 034B | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 25 ft | 6 | 🐾 |
| 035A | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 28 ft | 6 | 🐾 |
| 035B | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 036 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 037 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Springs | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 038 | Big Meadow Campground | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Springs | 20 ft | 6 | 🐾 |
36.71847, -118.82987 · 36°43'6.5"N 118°49'47.5"W
Typically 79°F in Jul, down to 46°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 46 | 46 | 48 | 52 | 60 | 71 | 79 | 79 | 73 | 63 | 53 | 46 |
| Low °F | 26 | 25 | 27 | 30 | 38 | 46 | 53 | 52 | 47 | 39 | 32 | 25 |
| Precip in | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 6.6 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 7.4 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-05-13.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments