Campground · New Hampshire · 65 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
White Mountain National Forest (NF) · Open Access

Off the beaten path, Russell Pond Campground is nestled into the hillside overlooking Russell Pond, a popular boating and fishing site (due in part to regular fish stocking by the State Fish and Game Department). The 84 campsites accommodate most any camping desires from tent camping to large RVs. The White Mountains boast pristine forests, clear mountain streams and rivers and the tallest peaks in the Northeast. The forest encompasses nearly 800,000 acres in New Hampshire and western Maine, and is one of the most popular in the country.
This hidden gem of a campground has both RV and tent sites that accommodate a variety of camping preferences. Water faucets are located a short walk from the campsites. There are flush toilets and hot showers (coin-operated). You can enjoy free interpretive nature programs at the amphitheater on summer Saturday evenings. At the pond, you will find a boat ramp, dock and beach.
Not recorded upstream: water hookups, sewer hookups.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A04 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A08 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| A09 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B04 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| B08 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C04 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C08 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C09 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| C10 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | ♿ 🐾 |
| D04 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D08 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D09 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| D10 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 34 ft | 8 | 🐾 |
| D11 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 34 ft | 8 | 🐾 |
| D12 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| E01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| E02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E04 HOST | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 36 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| E07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| E08 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E09 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E10 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| E11 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E12 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| E13 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 36 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E14 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| E15 HOST | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| F01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 34 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| F02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 34 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| F03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| F04 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| F05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| F06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| F07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| F08 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Walk To | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| G02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 24 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| G03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| G04 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G08 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G09 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G10 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G11 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 22 ft | 8 | 🐾 |
| G12 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Parallel | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G13 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G14 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G15 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| G16 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| G17 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Gravel | Slight | Drive In | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| H01 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| H02 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| H03 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| H04 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| H05 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| H06 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
| H07 | RUSSELL POND CAMPGROUND | Management | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 8 | 🐾 |
44.00874, -71.64893 · 44°0'31.5"N 71°38'56.1"W
Typically 80°F in Jul, down to 28°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 28 | 31 | 40 | 54 | 66 | 75 | 80 | 78 | 72 | 58 | 45 | 35 |
| Low °F | 8 | 9 | 19 | 30 | 42 | 52 | 57 | 54 | 47 | 36 | 27 | 16 |
| Precip in | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 3.9 | 3.8 | 5.4 | 4.7 | 4.7 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 2.6 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Russell Pond Campground also appears in other federal recreation data. Facts below are matched by name and location, not confirmed by Russell Pond Campground's operator.
Accessibility:
Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments