Campground · California · 54 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
San Bernardino National Forest (NF) · Open Access

The campground offers dozens of single, double and accessible sites, available for tent and RV camping. Utility hookups are not available, however, the parking spurs are paved and provide a level surface. A dump station with potable water is available at a nearby campground.
Each site is equipped with tables and campfire rings with grills. Accessible flush toilets, showers and drinking water are provided. A campground host is available on-site and firewood is available for purchase at the facility.
Individual Campsites: A customer who cancels a reservation the day before or on the day of arrival will pay a $10.00 service fee AND forfeit the first night's use fee (not to exceed the total paid for the original reservation). Cancellations for a one-night reservation will forfeit the entire amount paid and will not be subject to an additional service fee.
No-shows are assessed $20.00 service fee and forfeit the first night’s recreation fee for a campsite or forfeit the entire day-use fee for a day-use facility.
Not recorded upstream: electric hookups, water hookups, sewer hookups, fire pits.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | SAN | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 16 | 🐾 |
| 006 | SAN | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 16 | 🐾 |
| 010 | SAN | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 16 | 🐾 |
| 015 | SAN | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 16 | 🐾 |
| 032 | SAN | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 033 | SAN | Group Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | 35 ft | 16 | 🐾 |
| 042 | SAN | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 045 | SAN | Group Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 16 | 🐾 |
| 001 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 002 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 003 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 005 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 007 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 008 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 009 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 011 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 012 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 013 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 014 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 016 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 29 ft | 8 | 🐾 |
| 017 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 018 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 019 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 020 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 021 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 022 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 023 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 024 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 025 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 026 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 027 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 028 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 029 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | 🐾 |
| 030 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 031 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 35 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 034 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 035 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 036 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 037 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 038 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 039 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 040 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 041 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 16 | 🐾 |
| 043 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 044 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 046 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| 047 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 048 | SING | Group Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | 40 ft | 16 | 🐾 |
| 049 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 050 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 051 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 052 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| 053 | SING | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | 40 ft | 16 | 🐾 |
| 054 | SING | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
34.17316, -116.86836 · 34°10'23.4"N 116°52'6.1"W
Typically 80°F in Jul, down to 46°F in Feb.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 46 | 46 | 51 | 57 | 66 | 75 | 80 | 79 | 73 | 63 | 54 | 46 |
| Low °F | 24 | 24 | 27 | 31 | 37 | 44 | 51 | 50 | 44 | 35 | 28 | 24 |
| Precip in | 4.5 | 4.4 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 3.3 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 5.6 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


San Gorgonio also appears in other federal recreation data. Facts below are matched by name and location, not confirmed by San Gorgonio's operator.
Restrictions:
Recreation.gov last updated this record on 2026-08-11.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments