Campground · Virginia · 151 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Cumberland Gap National Historical Park (National Historical Park) · Restricted Access

Wilderness Road Campground is nestled in the lush forests of the Appalachian Mountains in Cumberland Gap National Historical Park , where Kentucky, Tennessee, and Virginia meet. You can access miles of forest and mountain trails directly from the campground.
While in the park, drive up to the Pinnacle for a breathtaking view of the mountains or check out Civil War earthworks. Hike to the pale cliffs of White Rocks, the gaping mouth of Sand Cave, or the historic Hensley Settlement to see how mountain folk once lived. Stand in 3 states at the same time or immerse yourself in thousands of acres of proposed wilderness. Walk a path once traveled by the bison, Native American, longhunter, and pioneer. Stand in the narrow mountain gap where Daniel Boone stood and where thousands of people risked everything to reach and settle what would become America.
Wilderness Road Campground includes 151 wooded sites open to tents, trailers, and RV campers. Electrical hookups (20-, 30-, or 50-amp) are available at 43 sites. Group sites are also available. The campground is open year-round with limited campsites, as well as the comfort station between loops C and D, open during the winter season (mid-November to mid-March).
Cumberland Gap National Historical Park protects 24,000 acres of Appalachian Mountain habitat stretching across Kentucky, Tennessee, and Virginia. Walk the trails that Daniel Boone and thirty axemen blazed to open the first great gateway to the West. Plan your visit today and experience the natural, historical, and cultural beauty of the park.
Nearby National Park Service Areas:
Other Local Attractions:
Regional Tourism Information:
Not recorded upstream: sewer hookups, grills.
Check-in 2:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-02 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-03 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-04 | A | Management | — | — | — | 32 ft | — | |
| A-05 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-06 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-07 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-08 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-09 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-10 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-11 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 26 ft | 8 | 🐾 |
| A-12 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 30 ft | 8 | 🐾 |
| A-13 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-14 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 24 ft | 8 | 🐾 |
| A-15 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-16 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-17 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-18 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| A-19 | A | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| B-01 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 30 ft | 8 | 🐾 |
| B-03 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 40 ft | 8 | 🐾 |
| B-04 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 40 ft | 8 | 🐾 |
| B-05 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 45 ft | 8 | 🐾 |
| B-06 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 26 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| B-07 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 45 ft | 8 | 🐾 |
| B-08 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 26 ft | 8 | ♿ 🐾 |
| B-09 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 40 ft | 8 | 🐾 |
| B-10 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 24 ft | 8 | 🐾 |
| B-11 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| B-12 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 36 ft | 8 | 🐾 |
| B-13 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 36 ft | 8 | 🐾 |
| B-14 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 24 ft | 8 | 🐾 |
| B-15 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 36 ft | 8 | 🐾 |
| B-16 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 36 ft | 8 | 🐾 |
| B-17 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 32 ft | 8 | 🐾 |
| B-18 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 40 ft | 8 | 🐾 |
| B-19 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 40 ft | 8 | 🐾 |
| B-20 | B | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 40 ft | 8 | 🐾 |
| C-01 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 36 ft | 8 | 🐾 |
| C-02 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 50 ft | 8 | 🐾 |
| C-03 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C-04 | C | Standard Electric | Pull Through | Paved | Moderate | 50 ft | 8 | 🐾 |
| C-05 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C-06 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 30 ft | 8 | 🐾 |
| C-07 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C-08 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 26 ft | 8 | 🐾 |
| C-09 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C-10 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 28 ft | 8 | 🐾 |
| C-11 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C-12 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C-13 | C | Management | Back In | Paved | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C-14 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 24 ft | 8 | 🐾 |
| C-15 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 30 ft | 8 | 🐾 |
| C-16 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 26 ft | 8 | 🐾 |
| C-17 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 30 ft | 8 | 🐾 |
| C-18 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 30 ft | 8 | 🐾 |
| C-19 | C | Standard Electric | — | Paved | Severe | 24 ft | 8 | 🐾 |
| C-20 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 28 ft | 8 | 🐾 |
| C-21 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 26 ft | 8 | 🐾 |
| C-22 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 26 ft | 8 | 🐾 |
| C-23 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Severe | 28 ft | 8 | 🐾 |
| C-24 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 30 ft | 8 | 🐾 |
| C-25 | C | Standard Electric | Back In | Paved | Moderate | 30 ft | 8 | 🐾 |
| D-01 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-02 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | |
| D-03 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-04 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-05 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-06 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-07 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-08 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-09 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-10 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-11 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-12 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-13 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-14 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-15 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-16 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-17 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-18 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-19 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-20 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-21 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D-22 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-23 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-24 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-25 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-26 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-27 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-28 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-29 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-30 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-31 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-33 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-34 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| D-35 | D | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-01 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-02 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-03 | E | Management | — | — | — | 32 ft | — | |
| E-04 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-05 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-06 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-07 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-08 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-09 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-10 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-11 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-12 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-13 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-14 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-15 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 28 ft | 8 | 🐾 |
| E-16 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-17 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-18 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-19 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-20 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-21 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-22 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-23 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-24 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-25 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 30 ft | 8 | 🐾 |
| E-26 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-27 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-28 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-29 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| E-30 | E | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-01 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-02 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-03 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-04 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-05 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-06 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 29 ft | 8 | 🐾 |
| F-07 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-08 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-09 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-10 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-11 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-12 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-13 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | 26 ft | 8 | 🐾 |
| F-14 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-15 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-16 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| F-17 | F | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 32 ft | 8 | 🐾 |
| G-1 | G | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| G-2 | G | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| G-3 | G | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| G-4 | G | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| O-1 | O | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| O-2 | O | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| O-5 | O | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| O-6 | O | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| O-7 | O | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
| O-8 | O | Group Tent Only Area Nonelectric | Back In | Gravel | Moderate | 15 ft | 25 | 🐾 |
Wilderness Road Campground is located at the end of National Park Road, off US Highway 58 in Virginia.
36.60446, -83.63254 · 36°36'16.1"N 83°37'57.1"W
Typically 85°F in Jul, down to 44°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 44 | 48 | 57 | 68 | 75 | 82 | 85 | 84 | 79 | 69 | 57 | 47 |
| Low °F | 23 | 26 | 32 | 40 | 50 | 59 | 63 | 62 | 55 | 41 | 31 | 26 |
| Precip in | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 5.3 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 10.4 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.
For all campsites, reservations and payments must be made by visiting www.recreation.gov or calling the Rec.gov Reservation Line at (877) 444-6777. INDIVIDUAL/FAMILY CAMPING $18.00 per night per site without electricity. Maximum of eight people, four tents, and two cars per site. $24.00 per night per site with electricity. All sites are half price for Interagency Senior and Access Pass holders. ($9.00 for a non-electric campsite and $12.00 for an electric campsite) GROUP CAMPING $39.00 per night per Group Campsite. Minimum of 12 people, maximum of 25 people, and maximum of 4 vehicles per group site. No electricity is available at group sites. Group Camping is located in loops G and O.
From Recreation.gov, which is not always current. The operator's own page is the authority on what you will be charged.


Recreation.gov last updated this record on 2026-07-09.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments