Campground · Virginia · 110 bookable sites ·
Managed by the US Army Corps of Engineers

Salthouse Branch Campground is nestled on the shores of Philpott Lake in the rugged foothills of Virginia's Blue Ridge Mountains. The park is located in a rural and sparsely populated part of Franklin County near the small community of Henry.
Philpott Lake's clear water and natural shoreline make it a unique place for visitors to enjoy boating, fishing, hiking, picnicking and camping.
Click here for the Philpott Lake Virtual Tour: https://corpslakes.erdc.dren.mil/visitors/virtual/philpott/tour.html
The lake provides visitors with great boating and swimming opportunities. Anglers enjoy fishing for large and smallmouth bass, walleye, bluegill, crappie and catfish.
There are two hiking trails accessible from the park. The Dogwood Glen trail is a 4.5 mile out-and-back, multi-use trail open to hikers, mountain bikers, and equestrians. The trail is moderate to strenuous in difficulty and connects Salthouse Branch Park to the Philpott Dam Tailrace. The Laurel Ridge trail is 2.25 miles out-and-back trail open to hikers and mountain bikers. It is moderate in difficulty and connects Salthouse Branch Park to Twin Ridge Park.
The park offers both camping and day-use facilities, including 44 family sites with electric and water hookups and one group picnic shelter with electric and water. Also available are 46 primitive sites without utilities.
Amenities include flush toilets, showers, drinking water and a dump station. A beach, boat ramp, dock, playground, and amphitheater are also on-site.
Not recorded upstream: sewer hookups, fire pits.
Check-in 3:00 PM · Check-out 2:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-21D1 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D10 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D11 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D12 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D13 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D14 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D15 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D16 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D17 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D18 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D19 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D2 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D20 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D21 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D3 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D4 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D5 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D6 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D7 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D8 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 1D-21D9 | DISL | Boat In | — | — | — | — | |
| 055 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 44 ft | 6 | 🐾 |
| 056 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 057 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 90 ft | 6 | 🐾 |
| 058 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 059 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 060 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 061 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 062 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 063 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 064 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 065 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 066 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 067 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 068 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 069 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 070 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 071 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 072 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 073 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 074 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 075 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 076 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 76 ft | 6 | 🐾 |
| 077 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 078 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 079 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 080 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 081 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 082 | HILL | Tent Only Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 083 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 084 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 085 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 086 | HILL | Tent Only Nonelectric | Pull Through | Gravel | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 022 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 38 ft | 6 | 🐾 |
| 023 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 41 ft | 6 | 🐾 |
| 024 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 43 ft | 6 | 🐾 |
| 025 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 39 ft | 6 | 🐾 |
| 026 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 41 ft | 6 | 🐾 |
| 027 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 37 ft | 6 | 🐾 |
| 028 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 36 ft | 6 | 🐾 |
| 029 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 33 ft | 6 | 🐾 |
| 030 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 43 ft | 6 | 🐾 |
| 031 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 58 ft | 6 | 🐾 |
| 032 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 34 ft | 6 | 🐾 |
| 033 | RBRA | Standard Electric | Back In | Paved | 56 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 034 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 37 ft | 6 | 🐾 |
| 035 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 43 ft | 6 | 🐾 |
| 036 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 40 ft | 6 | 🐾 |
| 037 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 31 ft | 6 | 🐾 |
| 038 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 34 ft | 6 | 🐾 |
| 039 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 41 ft | 6 | 🐾 |
| 040 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 36 ft | 6 | 🐾 |
| 041 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 47 ft | 6 | 🐾 |
| 042 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 043 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 33 ft | 6 | 🐾 |
| 044 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 33 ft | 6 | 🐾 |
| 045 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 046 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 40 ft | 6 | 🐾 |
| 047 | RBRA | Standard Electric | Back In | Gravel | 38 ft | 6 | 🐾 |
| 048 | SBRA | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 049 | SBRA | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 050 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 051 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 052 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 12 | 🐾 |
| 053 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 054 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 087 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 088 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 32 ft | 6 | 🐾 |
| 089 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 20 ft | 6 | 🐾 |
| 090 | SBRA | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 091 | SBRA | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 092 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 35 ft | 6 | 🐾 |
| 093 | SBRA | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | 30 ft | 6 | 🐾 |
| 001 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 45 ft | 6 | 🐾 |
| 002 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 48 ft | 6 | 🐾 |
| 003 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 49 ft | 6 | 🐾 |
| 004 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 48 ft | 6 | 🐾 |
| 005 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 46 ft | 6 | 🐾 |
| 006 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 48 ft | 6 | 🐾 |
| 007 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 52 ft | 6 | 🐾 |
| 008 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 45 ft | 6 | 🐾 |
| 009 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 59 ft | 6 | 🐾 |
| 010 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 56 ft | 6 | 🐾 |
| 011 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 56 ft | 6 | 🐾 |
| 012 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 43 ft | 6 | 🐾 |
| 013 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 76 ft | 6 | 🐾 |
| 014 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 53 ft | 6 | 🐾 |
| 015 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 45 ft | 6 | 🐾 |
| 016 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 54 ft | 6 | 🐾 |
| 017 | Standard electric 1 -18 | Standard Electric | Back In | Gravel | 55 ft | 6 | 🐾 |
| 018 | Standard electric 1 -18 | Management | Back In | Gravel | 45 ft | 6 | 🐾 |
36.81361, -80.04000 · 36°48'49.0"N 80°2'24.0"W
Typically 87°F in Jul, down to 48°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 48 | 52 | 59 | 70 | 77 | 85 | 87 | 86 | 81 | 71 | 61 | 51 |
| Low °F | 26 | 28 | 34 | 43 | 53 | 61 | 66 | 64 | 57 | 46 | 35 | 30 |
| Precip in | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 3.9 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 2.7 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments