Campground · Virginia · 202 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Shenandoah National Park (National Park) · Open Access

Perched on top of Big Flat Mountain, this is one of the largest campgrounds in the park. Loft Mountain is a popular destination for outdoor enthusiasts, providing a wilderness getaway in the historic Blue Ridge mountains of Virginia.
This expansive campground offers 207 campsites, as well as amenaties like flush toilets and water and dump stations, which create a comfortable camping experience. Pay showers are nearby at the campstore.
Changing Reservations:
There is no change fee if a visitor extends or shortens a reservation, as long as the change includes dates from the original reservation. Additionally, there is no change fee if the visitor wants to switch sites that are the same price with the same reservation dates in the same facility.
If a visitor wants to switch dates that are entirely outside of the original reservation dates, there is a $10 change fee.
If a reservation is made that includes dates beyond the maximum booking window, that reservation cannot be changed until 18 days have passed from the original booking date.
Once a reservation date has begun, visitors cannot change a reservation using the online system or through the Call Center. Onsite staff will assist with changes or cancellations.
Cancellations:
Visitors may cancel their reservation prior to arrival both on-line and through the call center. A $10 service fee will be withheld from any refund for a cancellation.
A visitor who cancels a reservation the day before or on the day of arrival will pay a $10.00 service fee AND forfeit the first night's approved rate including tax and applicable add-on. Cancellations for a one-night reservation will forfeit the entire amount paid and will not be subject to an additional service fee.
Visitors who cancel a group overnight facility reservation less than 14 days prior to arrival date will pay a $10 service fee AND forfeit the first night’s rate.
No-Shows:
A no-show visitor is one who does not arrive at a campground and does not cancel the reservation by check-out time on the day after the scheduled arrival date. Staff will hold a campsite until check-out time on the day following the arrival date.
No-shows are assessed $20.00 service fee and forfeit the first night's rate, taxes and applicable add-on for a campsite.
Early Departures:
Visitors are requested to notify staff at the facility if they depart early to allow others to use the site.
If the visitor chooses to depart early, they may forfeit the approved rate and applicable tax and applicable add-on for the day of departure. If a visitor departs prior to the scheduled check-out date, they may be eligible for a partial refund. Visitors may notify the Recreation.gov call center to request a refund of remaining unused nights. If a visitor requests a refund for an early departure after the facility check-out time (12 noon) has passed, the visitor will not be refunded for that night and is eligible for a refund on any additional nights that will not be used.
Refunds:
Visitors may submit a refund request through their Recreation.gov profile within 7 days of the end date of their reservation. Visitors may also initiate a refund request through the call center at any time after their reservation has ended.
Refunds for debit or credit card payments will be issued as a credit to the original bank or credit card used to pay.
For check or cash purchases, Recreation.gov will mail a Treasury check for refunds of cash, check, or money order payments to the address associated with the reservation. Treasury check refunds may take up to 6-8 weeks to arrive.
In the event of an emergency closure, the Recreation.gov team or facility manager will refund all fees and will attempt to notify you using the contact information within the Recreation.gov visitor profile.
Not recorded upstream: electric hookups, sewer hookups.
Check-in 12:00 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A051 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A052 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A053 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A054 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A055 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A056 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A057 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A058 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A059 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A060 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A061 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A062 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A063 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 45 ft | 6 | 🐾 |
| A064 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 50 ft | 6 | 🐾 |
| A065 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A066 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A067 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A068 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A069 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A070 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A071 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A072 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A073 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| A074 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A075 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A076 | A Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| A077 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A078 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| A081 | A Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| ZA079 Don't Use Converted to Group Site | A Loop | Management | Pull Through | Paved | — | Drive In | 25 ft | 6 | 🐾 |
| ZA080 Don't Use Converted to Group | A Loop | Management | Pull Through | Paved | — | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B082 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B083 | B Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B084 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| B085 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| B086 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B087 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B088 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| B089 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| B090 | B Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| B091 | B Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C092 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C093 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 36 ft | 6 | 🐾 |
| C094 | C Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | — | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C095 | C Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C096 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| C097 | C Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C098 | C Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C099 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C100 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C101 | C Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C102 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C103 | C Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C104 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C105 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| C106 | C Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| C107 | C Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| D108 | D Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D109 | D Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D110 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D111 | D Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D112 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 47 ft | 6 | 🐾 |
| D113 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 25 ft | 6 | 🐾 |
| D114 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D115 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D116 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D117 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D118 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D119 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D120 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D121 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D122 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D123 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D124 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 25 ft | 6 | 🐾 |
| D125 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D126 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D127 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D128 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| D129 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 50 ft | 6 | 🐾 |
| D130 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 25 ft | 6 | 🐾 |
| D131 | D Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | — | Drive In | 32 ft | 6 | 🐾 |
| D132 | D Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 25 ft | 6 | 🐾 |
| E133 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 45 ft | 6 | 🐾 |
| E134 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E135 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E136 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E137 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| E138 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E139 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E140 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E141 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E142 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E143 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E144 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E145 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E146 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E147 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| E148 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E149 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 42 ft | 6 | 🐾 |
| E150 | E Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Severe | Drive In | 20 ft | 6 | 🐾 |
| E151 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| E152 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E153 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E154 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E155 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E156 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E157 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E158 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| E159 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| E160 | E Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| F161 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| F162 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| F163 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| F164 | F Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| F165 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| F166 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| F167 | F Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 20 ft | 6 | 🐾 |
| F168 | F Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 20 ft | 6 | 🐾 |
| F169 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| F170 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 55 ft | 6 | 🐾 |
| F171 | F Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| F172 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| F173 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| F174 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| F175 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| F176 | F Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| F177 | F Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| F178 | F Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| F179 | F Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| G180 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G181 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G182 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| G183 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G184 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G185 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| G186 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G187 | G Loop | Standard Electric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| G188 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| G189 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G190 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G191 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G192 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| G193 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G194 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| G195 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 20 ft | 6 | 🐾 |
| G196 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 20 ft | 6 | 🐾 |
| G197 | G Loop | Standard Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G198 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| G199 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 42 ft | 6 | 🐾 |
| G200 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 46 ft | 6 | 🐾 |
| G201 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G202 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G203 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G204 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 25 ft | 6 | 🐾 |
| G205 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | 30 ft | 6 | 🐾 |
| G206 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 40 ft | 6 | 🐾 |
| G207 | G Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | 35 ft | 6 | 🐾 |
| H1 | H | Group Standard Nonelectric | — | Paved | Slight | Drive In | — | 20 | 🐾 |
| H2 | H | Group Standard Nonelectric | — | Paved | Slight | Drive In | — | 20 | 🐾 |
| H3 | H | Group Standard Nonelectric | — | Paved | Slight | Drive In | — | 20 | 🐾 |
| 017 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 018 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 019 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 020 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 021 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 022 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 023 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 024 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 025 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 026 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 027 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 028 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 029 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 030 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 031 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 032 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 033 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 034 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 035 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 036 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 037 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 038 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 039 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 040 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 041 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 042 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 043 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 044 | Lower Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| Z045 Don't Use Converted to Group | Lower Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| Z046 Don't Use Converted to Group | Lower Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| Z047 Don't Use Converted to Group | Lower Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| Z048 Don't Use Converted to Group | Lower Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| Z049 Don't Use Converted to Group | Lower Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| Z050 Don't Use Converted to Group | Lower Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 001 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 002 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 003 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 004 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 005 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 006 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 007 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 008 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 009 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 010 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 011 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 012 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 013 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 014 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 015 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 016 | Upper Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| A037 | Upper Loop | Management | — | Paved | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| A038 | Upper Loop | Management | — | Paved | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| A039 | Upper Loop | Management | — | Paved | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
38.24870, -78.67057 · 38°14'55.3"N 78°40'14.1"W
Typically 86°F in Jul, down to 45°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 45 | 49 | 58 | 69 | 74 | 81 | 86 | 84 | 78 | 69 | 59 | 49 |
| Low °F | 24 | 25 | 30 | 40 | 51 | 60 | 64 | 63 | 56 | 44 | 33 | 27 |
| Precip in | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 11.8 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.
*$30.00 per night/per site *$15.00 per night/per site with an Access (disability/golden age) or Senior Pass Must present pass/ID upon check-in *plus recreation.gov administrative fees with reservation
From Recreation.gov, which is not always current. The operator's own page is the authority on what you will be charged.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments