Campground · Oregon · 87 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
Mt. Hood National Forest (NF) · Open Access

Lost Lake Campground is nestled between beautiful Lost Lake and Mount Hood. From Lost Lake Butte, the valley view is breathtaking, and from the viewpoint, guests can revel in the most majestic view of Mt. Hood, its glaciers and Lost Lake. Another one of the many attractions at Lost Lake Campground is the old growth boardwalk, an interpretive trail that meanders through one of Oregon's large old growth stands.
Lost Lake Campground offers an abundance of activities. Campers have access to a general store, which offers: kayak, historic wooden row boats, metal fishing boats and stand-up paddleboard rentals. Whether you are a professional angler looking to catch that prized German Brown or a first-timer, there is something for everyone. Additionally, there are a number of hiking trails near the campground ranging in length from 1/4 mile to over 100 miles resulting in numerous hiking and biking opportunities. Other activities include bird watching, berry picking, swimming, waterfall finding and more.
Not recorded upstream: electric hookups, sewer hookups.
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 Camp Host | A Loop | Rv Nonelectric | — | — | — | — | — | — | — | |
| A001.5 Host Guest | A Loop | Rv Nonelectric | — | — | — | — | — | — | — | |
| A002 | A Loop | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Hike In | — | 30 ft | 4 | 🐾 |
| A003 | A Loop | Tent Only Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Hike In | — | 20 ft | 5 | 🐾 |
| A004 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 30 ft | 5 | 🐾 |
| A005 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 70 ft | 5 | ♿ 🐾 |
| A006 a and b | A Loop | Group Standard Area Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 27 ft | 9 | 🐾 |
| A007a and b | A Loop | Group Standard Area Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 40 ft | 9 | 🐾 |
| A008 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 75 ft | 6 | 🐾 |
| A009 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 36 ft | 5 | 🐾 |
| A010 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 40 ft | 4 | ♿ 🐾 |
| A011 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 36 ft | 3 | 🐾 |
| A012 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 45 ft | 3 | 🐾 |
| A013 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | — | 80 ft | 5 | ♿ 🐾 |
| A014 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 38 ft | 4 | 🐾 |
| A015 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 86 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| A016 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 23 ft | 4 | ♿ 🐾 |
| A017 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 46 ft | 4 | ♿ 🐾 |
| A018 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| A019 | A Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 4 | 🐾 |
| A020 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 80 ft | 6 | 🐾 |
| A021 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 81 ft | 5 | 🐾 |
| A022 | A Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 66 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| B001 | B Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 84 ft | 6 | 🐾 |
| B002 | B Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | — | 84 ft | 6 | 🐾 |
| B003 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 30 ft | 4 | 🐾 |
| B004 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Moderate | Drive In | — | 35 ft | 4 | 🐾 |
| B005 | B Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | — | 79 ft | 6 | 🐾 |
| B006 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 28 ft | 4 | 🐾 |
| B007 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 33 ft | 4 | 🐾 |
| B008 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 5 | 🐾 |
| B009 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 50 ft | 5 | 🐾 |
| B010 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 42 ft | 5 | ♿ 🐾 |
| B011 | B Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 80 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| B012 | B Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Severe | Drive In | — | 100 ft | 8 | 🐾 |
| B013 | B Loop | Tent Only Nonelectric | Parallel | Paved | Slight | Drive In | — | 50 ft | 5 | 🐾 |
| B014 | B Loop | Tent Only Nonelectric | Parallel | Paved | Slight | Drive In | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| B015 | B Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 58 ft | 8 | 🐾 |
| C001 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 40 ft | 6 | 🐾 |
| C002 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 31 ft | 4 | 🐾 |
| C003 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 4 | 🐾 |
| C004 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 30 ft | 5 | 🐾 |
| C005 | C Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 54 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| C006 | C Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 80 ft | 5 | 🐾 |
| C007 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 50 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| C008 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 44 ft | 4 | ♿ 🐾 |
| C009 | C Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 85 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| C010 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 18 ft | 4 | ♿ 🐾 |
| C011 | C Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 30 ft | 5 | 🐾 |
| D001 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 36 ft | 4 | ♿ 🐾 |
| D002 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 25 ft | 5 | ♿ 🐾 |
| D003 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 31 ft | 6 | 🐾 |
| D004 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 36 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D005 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 46 ft | 6 | 🐾 |
| D006 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 26 ft | 4 | ♿ 🐾 |
| D007 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 20 ft | 6 | 🐾 |
| D008 | D Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | — | 15 ft | 2 | 🐾 |
| D009 | D Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | — | 15 ft | 4 | 🐾 |
| D010 | D Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | — | 15 ft | 4 | 🐾 |
| D011 | D Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | — | 15 ft | 4 | 🐾 |
| D012 | D Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | — | 15 ft | 4 | 🐾 |
| D013 | D Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 34 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D014 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 45 ft | 6 | 🐾 |
| D015 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 80 ft | 6 | 🐾 |
| D016 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 85 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D017 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 79 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| D018 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 105 ft | 6 | 🐾 |
| D019 | D Loop | Group Standard Area Nonelectric | Pull Through | Paved | Moderate | Drive In | — | 101 ft | 12 | ♿ 🐾 |
| D020 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 100 ft | 6 | 🐾 |
| D021 | D Loop | Group Standard Area Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 100 ft | 12 | 🐾 |
| D022 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 82 ft | 6 | 🐾 |
| D023 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 65 ft | 6 | 🐾 |
| D024 | D Loop | Rv Nonelectric | Pull Through | Paved | Slight | Drive In | — | 55 ft | 6 | 🐾 |
| F001 | F Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | Lakefront | 15 ft | 5 | 🐾 |
| F002 | F Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | Lakefront | 15 ft | 5 | 🐾 |
| F003 | F Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | Lakefront | 15 ft | 5 | 🐾 |
| F004 | F Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | Lakefront | 15 ft | 5 | 🐾 |
| F005 | F Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | Lakefront | 15 ft | 5 | 🐾 |
| F006 | F Loop | Tent Only Nonelectric | — | Paved | Slight | Hike In | Lakefront | 15 ft | 5 | 🐾 |
| H001 | H Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | 🐾 |
| H002 | H Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| H003 | H Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 35 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| H004 | H Loop | Rv Nonelectric | Back In | Paved | Slight | Drive In | — | 32 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| H005 | H Loop | Rv Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Drive In | — | 60 ft | 6 | 🐾 |
| Amphitheatre Group Picnic | Resort | Group Picnic Area | Back In | Paved | Slight | Walk In | — | 20 ft | 15 | 🐾 |
| Day Use R1 | Resort | Picnic | Back In | Gravel | Slight | Walk In | — | 20 ft | 9 | 🐾 |
| Day Use R2 | Resort | Picnic | Back In | Gravel | Slight | Walk In | — | 20 ft | 9 | 🐾 |
45.48889, -121.82194 · 45°29'20.0"N 121°49'19.0"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 17.7 | 13.2 | 13.7 | 10.9 | 7.3 | 5.8 | 1.0 | 1.7 | 4.7 | 11.6 | 17.4 | 19.3 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 4.5 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-05-21.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments