Campground · Nevada · 150 bookable sites ·
Managed by the USDA Forest Service
Toiyabe National Forest (NF) · Open Access

Lake Tahoe is one of the most stunning destinations on the planet, making it a top choice for outdoor enthusiasts who enjoy RV cruising and camping. Zephyr Cove Resort's award-winning RV Park & Campground provides the perfect balance of modern amenities and the peaceful charm of a beautiful wooded setting.
A major advantage of staying at Zephyr Cove Resort's RV Park & Campground is its prime location on the southeast shore of Lake Tahoe, just a short stroll from the Zephyr Cove Restaurant, beach access, the M.S. Dixie II paddlewheeler, marina activities, horseback riding, and a general store.
Beach Activities - The mile-long sandy beach at Zephyr Cove Resort provides endless opportunities for fun in the sun.
Watercraft Rentals - We're here to help you find the perfect water toys, from ski boats to paddleboats, all available right on the shores of Zephyr Cove Resort.
Horseback Riding - At South Lake Tahoe, all trails lead to fun! Zephyr Cove Resort Stables guided horseback trail rides are a great way to experience the area’s serenity and beauty in summer.
Zephyr Cove RV & Campground features 92 RV sites, 47 walk-in campsites, and10 drive-in campsites, all nestled beneath the shade of pine trees at scenic Lake Tahoe.
when and how to safely haze a bear
Your Vacation Rental and Bears- follow rules/secure food
A major advantage of staying at Zephyr Cove Resort's RV Park & Campground is its prime location on the southeast shore of Lake Tahoe, just a short stroll from the Zephyr Cove Restaurant, beach access, the M.S. Dixie II paddlewheeler, marina activities, horseback riding, and a general store.
Year-Round Attractions
Winter Attractions
Cancellations and changes made outside 48 hours from check-in will be charged a $20.00 fee. Cancellations and changes made inside the 48 hours will be charged the first night room deposit.
Check-in 1:00 PM · Check-out 11:00 AM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Access | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 102 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 103 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 104 | 1 | Rv Electric | — | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 105 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 106 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 107 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 35 ft | — | 🐾 |
| 108 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | ♿ 🐾 |
| 109 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 110 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 111 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 112 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 113 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 114 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 115 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 116 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 117 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 118 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 119 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 120 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 121 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 122 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 123 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 124 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 125 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 126 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 127 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 128 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | ♿ 🐾 |
| 129 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 130 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 131 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | ♿ 🐾 |
| 132 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 133 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 134 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 135 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 136 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 137 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 138 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 139 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 140 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 141 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 142 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 143 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 144 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 145 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | ♿ 🐾 |
| 146 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 147 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 148 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 149 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 150 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 151 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 152 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 153 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 154 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 155 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 156 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 157 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 158 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 159 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 160 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 161 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 162 | 1 | Rv Electric | — | — | Drive In | 50 ft | — | 🐾 |
| 163 | 1 | Rv Electric | Pull Through | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 164 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 165 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 166 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 167 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 168 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 169 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 170 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 171 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | ♿ 🐾 |
| 172 | 1 | Rv Electric | — | — | Drive In | — | — | ♿ 🐾 |
| 173 | 1 | Rv Electric | — | — | Drive In | — | — | 🐾 |
| 174 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 175 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 176 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 35 ft | — | 🐾 |
| 177 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 178 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 179 | 1 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 40 ft | — | 🐾 |
| 1 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 10 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 2 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 3 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 4 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 5 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 6 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 7 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 8 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | 🐾 |
| 9 | 2 | Tent Only Nonelectric | — | — | Drive In | 18 ft | 6 | ♿ 🐾 |
| 180 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 181 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 182 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 183 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | ♿ 🐾 |
| 184 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | ♿ 🐾 |
| 185 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 186 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 187 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 188 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 189 | 3 | Rv Electric | Back In | — | Drive In | 30 ft | — | 🐾 |
| 190 | 3 | Rv Electric | — | — | Drive In | 30 ft | 4 | |
| 191 | 3 | Rv Electric | — | — | Drive In | 30 ft | 4 | |
| 192 | 3 | Rv Electric | — | — | Drive In | 30 ft | 6 | |
| 193 | 3 | Rv Electric | — | — | Drive In | 25 ft | — | 🐾 |
| 11 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 12 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 13 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 14 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 15 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 16 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 17 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 18 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 19 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 20 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 21 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 22 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 23 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 24 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 25 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 26 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 27 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 28 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 29 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 30 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 31 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 32 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 33 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 34 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 35 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 36 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 37 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 38 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 39 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 40 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 41 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 42 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 43 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 44 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 45 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 46 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 47 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 48 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 49 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 50 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 51 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 52 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 53 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 54 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 55 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 56 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
| 57 | 4 | Tent Only Nonelectric | — | — | Hike In | — | 6 | 🐾 |
From Reno Airport
From Sacramento
39.00559, -119.94582 · 39°0'20.1"N 119°56'45.0"W
Typically 75°F in Jul, down to 35°F in Dec.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 36 | 37 | 42 | 48 | 56 | 67 | 75 | 74 | 67 | 55 | 43 | 35 |
| Low °F | 23 | 23 | 26 | 29 | 35 | 42 | 49 | 49 | 44 | 36 | 28 | 23 |
| Precip in | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 4.0 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 3.5 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Zephyr Cove RV & Campground also appears in other federal recreation data. Facts below are matched by name and location, not confirmed by Zephyr Cove RV & Campground's operator.
Restrictions:
Recreation.gov last updated this record on 2026-05-13.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments