Campground · Montana · 104 bookable sites ·
Managed by the National Park Service
Glacier National Park (National Park) · Open Access

The Many Glacier Campground is located on the east side of Glacier National Park, at an elevation of approximately 4,500 feet. The campground is located about 22 miles from the town of St. Mary and the east entrance to Glacier National Park. Babb, Montana, is the closest community to the Many Glacier Campground and is located approximately 12 miles east of the campground. Babb has a general store, gas station, several restaurants and an U.S. Post Office. Cell phone coverage is not available in the campground. However, limited coverage is available in Babb.
All sites require a reservation. Most sites have a 6-month booking window with a good handful having a 4-day booking window.
For information on nearby campgrounds, including on US Forest Service land or the Blackfeet Nation, take a look at Glacier National Park's website.
If you have the time and a current passport, be sure to visit Waterton Lakes National Park in Alberta, Canada. Waterton Lakes National Park is a sister park to Glacier and both are known collectively as "Waterton-Glacier International Peace Park" -- the first international peace park in the world and designated in 1932. Waterton Lakes National Park offers fantastic hiking, scenic boat cruises and several short drives to view wildlife and access numerous hiking trails.
Waterton Lakes National Park is located approximately 45 miles north of the town of Babb, Montana. Take Montana highway # 89 north to the intersection of Highway#17 or the Chief Mountain International Peace Park Highway. Continue north to the Chief Mountain international border crossing, where the road number changes to highway #6 and then highway # 5 into Waterton Lakes National Park.
Immediately east of Glacier National Park lies the picturesque Blackfeet Indian Reservation, spanning 1.5 million acres. Visit the Museum of the Plains Indian, in Browning, Montana, for a fascinating introduction to the rich cultural heritage of the largest Indian tribe in Montana.
For information on nearby campgrounds, including on US Forest Service land or the Blackfeet Nation, take a look at Glacier National Park's website.
Not recorded upstream: electric hookups, sewer hookups, fire pits.
Check-in 12:30 PM · Check-out 12:00 PM
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Access | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiker/Bicyclist 59 SHARED | East Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 2 | 🐾 |
| Hiker/Bicyclist 71b SHARED | East Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 2 | 🐾 |
| Hiker/Bicyclist 71d SHARED | East Loop | Management | — | Gravel | — | Hike In | — | 2 | 🐾 |
| Hiker/Bicylist 71 SHARED | East Loop | Tent Only Nonelectric | — | — | — | Hike In | — | 2 | 🐾 |
| Hiker/Bicylist 71c SHARED | East Loop | Management | — | — | — | Hike In | — | 2 | 🐾 |
| R001 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R002 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 35 ft | 8 | 🐾 |
| R003 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R004 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 35 ft | 8 | 🐾 |
| R005 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R006 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R007 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R008 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R009 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R010 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R011 | East Loop | Management | Back In | Gravel | — | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R012 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R013 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R014 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R015 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R016 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R017 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R018 | East Loop | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Drive In | — | 8 | 🐾 |
| R019 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R020 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R021 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R022 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R023 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R024 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R025 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R048 | East Loop | Management | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R049 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R050 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R051 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R052 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R053 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R054 | East Loop | Management | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R055 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R056 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R057 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R058 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R060 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R061 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R062 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R063 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R065 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R066 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R067 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 35 ft | 8 | 🐾 |
| R068 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R069 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R070 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R072 | East Loop | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Severe | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R073 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Moderate | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R074 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 35 ft | 8 | 🐾 |
| R075 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 35 ft | 8 | 🐾 |
| R076 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 35 ft | 8 | 🐾 |
| R077 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 35 ft | 8 | 🐾 |
| R078 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R079 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R080 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R081 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R082 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R083 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R084 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R085 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R086 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R087 | East Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R026 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R027 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R028 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R029 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R030 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R031 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R032 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R033 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | 🐾 |
| R034 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R035 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R036 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R037 | West Loop | Group Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 21 ft | 24 | 🐾 |
| R038 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | 🐾 |
| R039 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | 🐾 |
| R040 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | 🐾 |
| R041 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R042 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R043 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | 🐾 |
| R044 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R045 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R047 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R088 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R089 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R090 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R091 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R092 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | 🐾 |
| R093 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R094 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R095 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 15 ft | 8 | 🐾 |
| R096 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R097 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R098 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R099 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R100 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R101 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
| R102 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 18 ft | 8 | 🐾 |
| R103 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R104 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R105 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R106 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R107 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R108 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 30 ft | 8 | 🐾 |
| R109 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 25 ft | 8 | 🐾 |
| R110 | West Loop | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | Slight | Drive In | 20 ft | 8 | 🐾 |
The Many Glacier Campground is located on the east side of Glacier National Park, near the end of the Many Glacier Road. Take Montana State Highway 89 to the town of Babb, Montana (located approximately 8 miles (13 km) north of the town of St. Mary, which is 40 miles (64 km) north of the town of Browning, Montana and 10 miles/16 km south of the Alberta, Canada border). At the town of Babb, Montana turn west on the Many Glacier Road. Drive approximately 12 miles (19 km) west following the signs for Many Glacier Campground. The campground is located about 1/4 mile (.4 km) before the road ends at the Swift Current Motor Inn parking lot.
48.79668, -113.67734 · 48°47'48.0"N 113°40'38.4"W
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Low °F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Precip in | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 4.6 | 5.8 | 4.8 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 0.4 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-05-12.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments