Campground · Kansas · 127 bookable sites ·
Managed by the US Army Corps of Engineers
Kanopolis Recreation Area (Recreation Area) · Open Access

Kanopolis Lake offers great boating and fishing opportunities with plenty of bluegill, Channel Catfish, White Crappie, Flathead Catfish, Largemouth Bass, Saugeye, Walleye, Wiper and KDWPT stocks Trout seasonally. The Venango Park ATV Trail crisscrosses roughly 5 acres of land within the park, making this a popular destination for ATV and motorcycle enthusiasts.
Venango Park offers a 1.7 mile hiking only trail that meanders throughout the park. This trail covers different ecosystems that can be found in the area including forests, grasslands, and wetlands. Keep an eye out for the different flora and fauna that can be found in each. Kanopolis State Park also has trails available for hiking, bicycling, and equestrian riders.
The campground is situated on the shady tree-dotted shoreline. Sandstone bluffs, rolling hills, and vast, open prairie lands surround the lake. Wildlife is varied and abundant in the area: Whitetail deer, pheasants, quail, Texas horned lizards, beavers and even Bald eagles are commonly seen. Waterfowl extensively gather at Loder Point Marsh located within the campground. Wildflowers including purple poppy mallow, blue false indigo, yucca and prairie wild rose, put on a colorful display in prairies surrounding the lake.
The Fort Harker Museum in Kanopolis and the Rogers Art Gallery and Museum in Ellsworth both portray the settlement of the American West. The Kanopolis Drive-In theater is just a short drive away, and is open most weekened evenings
Not recorded upstream: sewer hookups.
| Site | Loop | Type | Entry | Surface | Grade | Water | Max rig | People | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP Electric | ADMIN | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| SP Electric Water | ADMIN | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| SP Primitive | ADMIN | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 29 ft | 8 | 🐾 |
| A01 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 53 ft | 8 | 🐾 |
| A02 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 44 ft | 8 | 🐾 |
| A03 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| A04 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 47 ft | 8 | 🐾 |
| A05 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| A06 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| A07 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 46 ft | 8 | 🐾 |
| A08 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 53 ft | 8 | 🐾 |
| A09 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| A10 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| A11D | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 42 ft | 16 | 🐾 |
| A13 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| A14 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 51 ft | 8 | 🐾 |
| A15 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| A16 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 51 ft | 8 | 🐾 |
| A17 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 55 ft | 8 | 🐾 |
| A18 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 52 ft | 8 | 🐾 |
| A19 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 54 ft | 8 | 🐾 |
| A20 | ALOO | Standard Electric | Back In | Gravel | Severe | — | 16 ft | 8 | 🐾 |
| A23 | ALOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 20 ft | 8 | 🐾 |
| A29 | ALOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 57 ft | 8 | 🐾 |
| B01 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 54 ft | 8 | 🐾 |
| B02 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| B03 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| B04 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 47 ft | 8 | 🐾 |
| B05 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 53 ft | 8 | 🐾 |
| B06 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 49 ft | 8 | 🐾 |
| B07 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 51 ft | 8 | 🐾 |
| B08D | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | Slight | — | 54 ft | 16 | 🐾 |
| B09 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 47 ft | 8 | 🐾 |
| B10 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| B12 | BLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 62 ft | 8 | 🐾 |
| B13 | BLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 43 ft | 8 | 🐾 |
| B14 | BLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | Lakefront | 54 ft | 8 | 🐾 |
| B18 | BLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 29 ft | 8 | 🐾 |
| B20 | BLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 65 ft | 8 | 🐾 |
| C01 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| C02 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| C03 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 35 ft | 8 | 🐾 |
| C04 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 34 ft | 8 | 🐾 |
| C05 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 32 ft | 8 | 🐾 |
| C06 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 41 ft | 8 | 🐾 |
| C07 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| C08D | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 16 | 🐾 |
| C10 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 51 ft | 8 | 🐾 |
| C11 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 31 ft | 8 | 🐾 |
| C12 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| C13 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 39 ft | 8 | 🐾 |
| C14 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 33 ft | 8 | 🐾 |
| C15D | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 40 ft | 16 | 🐾 |
| C16 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 38 ft | 8 | 🐾 |
| C17 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 41 ft | 8 | 🐾 |
| C18 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 41 ft | 8 | 🐾 |
| C19 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| C20 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 39 ft | 8 | 🐾 |
| C21 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 44 ft | 8 | 🐾 |
| C23 | CLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 57 ft | 8 | 🐾 |
| C30 | CLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| C32 | CLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | Slight | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| C33 | CLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| C36 | CLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 55 ft | 8 | 🐾 |
| C37 | CLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| C41 | CLOO | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | — | 65 ft | 8 | 🐾 |
| D02 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 55 ft | 8 | 🐾 |
| D03 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D04 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D05 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D06 | DLOO | Management | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| D07 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D08 | DLOO | Management | Back In | Gravel | — | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| D09 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D10 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 50 ft | 8 | 🐾 |
| D11 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D12 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| D13 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| D14 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| D16 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D18 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D20 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| D21 | DLOO | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| D22 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| D23 | DLOO | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| D24 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| D25 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| D26 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 40 ft | 8 | 🐾 |
| D27 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D28 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D29 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| D33 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D35 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 50 ft | 8 | 🐾 |
| D36 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 48 ft | 8 | 🐾 |
| D37 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 53 ft | 8 | 🐾 |
| D39 | DLOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D43 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D44 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 53 ft | 8 | 🐾 |
| D45 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 52 ft | 8 | 🐾 |
| D46 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 53 ft | 8 | 🐾 |
| D47 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| D48 | DLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 60 ft | 8 | 🐾 |
| D49 | DLOO | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| D50 | DLOO | Standard Nonelectric | Pull Through | Gravel | — | — | 40 ft | 8 | 🐾 |
| E01 | ELOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| E02 | ELOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 44 ft | 8 | 🐾 |
| E03 | ELOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| E04 | ELOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 45 ft | 8 | 🐾 |
| E05 | ELOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 49 ft | 8 | 🐾 |
| E07 | ELOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| E08D | ELOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 50 ft | 16 | 🐾 |
| E10 | ELOO | Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 41 ft | 8 | 🐾 |
| E11 | ELOO | Standard Nonelectric | Parallel | Gravel | — | — | 36 ft | 8 | 🐾 |
| E12 | ELOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 49 ft | 8 | 🐾 |
| E14 | ELOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 46 ft | 8 | 🐾 |
| E16 | ELOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 49 ft | 8 | 🐾 |
| K01 | KLOO | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | — | 50 ft | 8 | 🐾 |
| K02 | KLOO | Standard Electric | Parallel | Gravel | — | — | 47 ft | 8 | 🐾 |
| K03 | KLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | — | 42 ft | 8 | 🐾 |
| K04 | KLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 46 ft | 8 | 🐾 |
| K05 | KLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 45 ft | 8 | 🐾 |
| K06 | KLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 38 ft | 8 | 🐾 |
| K07 | KLOO | Standard Electric | Back In | Gravel | — | Lakefront | 45 ft | 8 | 🐾 |
| P01 | PAVI | Group Shelter Nonelectric | — | — | — | — | — | 50 | 🐾 |
| P02 | PAVI | Group Shelter Nonelectric | — | — | — | — | — | 50 | 🐾 |
| P03 | PAVI | Group Shelter Nonelectric | — | — | — | — | — | 50 | 🐾 |
| P04 | PAVI | Group Shelter Nonelectric | — | — | — | — | — | 50 | 🐾 |
| P05 | PAVI | Group Shelter Electric | — | — | — | — | — | 50 | 🐾 |
| Redwood Group Camp | REDW | Group Standard Nonelectric | Back In | Gravel | — | — | 50 ft | 125 | 🐾 |
38.63306, -97.98750 · 38°37'59.0"N 97°59'15.0"W
Typically 92°F in Jul, down to 42°F in Jan.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 42 | 46 | 57 | 66 | 76 | 87 | 92 | 90 | 82 | 70 | 55 | 44 |
| Low °F | 19 | 22 | 31 | 40 | 52 | 63 | 67 | 65 | 56 | 44 | 31 | 22 |
| Precip in | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 1.0 |
1991–2020 averages from the nearest NOAA station, 2.3 mi away — not measured at the facility itself, and elevation can make a real difference over that distance.


Recreation.gov last updated this record on 2026-02-25.
Facility information and photographs from Recreation.gov (RIDB). SpotOpened is not affiliated with Recreation.gov or any federal agency.
Comments